發布:2026-04-07 14:18:06 關注:31438次
| 附件1: | ||||||||||||||||||
| 2024年豐澤區公辦學校赴高校(東北師範大學考點)專項公開招聘編製內新任教師崗位信息表 | ||||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 招聘單位 | 經費形式 | 招聘崗位 | 崗位最高級別 | 招聘人數 | 所需資格條件 | 聯係人 | 聯係電話 | 備注 | |||||||||
| 最高年齡 | 性別 | 戶籍 | 第1類 | 第2類 | 專業要求 | 其他條件 | ||||||||||||
| 學曆 | 學位 | 學曆 | 學位 | |||||||||||||||
| 1 | 豐澤區教育局 | 財政核撥 | 中學語文教師 | 專技十二級 | 3 | 35 | 男 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類,教育學類(漢語言方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | 楊老師陳老師 | 泉州市第九中學2人、泉州市北峰中學1人 | ||
| 2 | 豐澤區教育局 | 財政核撥 | 中學語文教師 | 專技十二級 | 3 | 35 | 女 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類,教育學類(漢語言方向) | 持有高中(中職)及以上語文教師資格證 | 楊老師陳老師 | 泉州市東海中學2人、泉州市城東中學1人 | ||
| 3 | 豐澤區教育局 | 財政核撥 | 中學數學教師 | 專技十二級 | 7 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(數學方向),數量經濟學 | 持有高中(中職)及以上數學教師資格證 | 楊老師陳老師 | 泉州市第九中學5人、泉州市東海中學2人 | ||
| 4 | 豐澤區教育局 | 財政核撥 | 中學英語教師 | 專技十二級 | 7 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向)、教育學類(英語方向) | 持有高中(中職)及以上英語教師資格證 | 楊老師陳老師 | 泉州市第九中學2人、泉州市城東中學1人、泉州市東海中學3人、泉州市北峰中學1人 | ||
| 5 | 豐澤區教育局 | 財政核撥 | 中學物理教師 | 專技十二級 | 5 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學類、教育學類(物理方向) | 持有高中(中職)及以上物理教師資格證 | 楊老師陳老師 | 泉州市第九中學3人、泉州市城東中學1人、泉州市東海中學1人 | ||
| 6 | 豐澤區教育局 | 財政核撥 | 中學化學教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學類、教育學類(化學方向) | 持有高中(中職)及以上化學教師資格證 | 楊老師陳老師 | 泉州市城東中學1人 | ||
| 7 | 豐澤區教育局 | 財政核撥 | 中學化學教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學類、教育學類(化學方向) | 持有高中(中職)及以上化學教師資格證 | 楊老師陳老師 | 泉州市城東中學1人 | ||
| 8 | 豐澤區教育局 | 財政核撥 | 中學生物教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 男 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學類、生物工程類、教育學類(生物方向) | 持有高中(中職)及以上生物教師資格證 | 楊老師陳老師 | 泉州市北峰中學1人 | ||
| 9 | 豐澤區教育局 | 財政核撥 | 中學生物教師 | 專技十二級 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學類、生物工程類、教育學類(生物方向) | 持有高中(中職)及以上生物教師資格證 | 楊老師陳老師 | 泉州市東海中學1人 | ||
| 10 | 豐澤區教育局 | 財政核撥 | 中學政治教師 | 專技十二級 | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 哲學類、馬克思主義理論類、政治學類、教育學類(思想政治方向) | 持有高中(中職)及以上思想政治教師資格證 | 楊老師陳老師 | 泉州市城東中學1人、泉州市北峰中學1人、泉州市工商旅遊職業中專學校1人 | ||
| 11 | 豐澤區教育局 | 財政核撥 | 中學地理教師 | 專技十二級 | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學類、教育學類(地理方向) | 持有高中(中職)及以上地理教師資格證 | 楊老師陳老師 | 泉州市東海中學2人、泉州市第九中學1人 | ||
| 12 | 豐澤區教育局 | 財政核撥 | 中學曆史教師 | 專技十二級 | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 曆史學類、教育學類(曆史方向) | 持有高中(中職)及以上曆史教師資格證 | 楊老師陳老師 | 泉州市東海中學1人、泉州市第九中學1人 | ||
| 13 | 豐澤區教育局 | 財政核撥 | 中學體育教師 | 專技十二級 | 3 | 35 | 不限 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類、教育學類(體育方向) | 持有高中(中職)及以上體育教師資格證 | 楊老師陳老師 | 泉州市第九中學3人 | ||
| 14 | 豐澤教育局 | 財政核撥 | 小學語文 | 專技十二級 | 5 | 35 | 男 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、教育學類(小學教育或語文方向) | 持有小學及以上語文教師資格證書 | 楊老師陳老師 | 豐澤區實驗小學1人、豐澤區第二實驗小學1人、豐澤區實驗小學城東校區1人、泉州師範學院第二附屬小學1人、豐澤區崇德實驗小學1人 | ||
| 15 | 豐澤教育局 | 財政核撥 | 小學語文 | 專技十二級 | 5 | 35 | 女 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、教育學類(小學教育或語文方向) | 持有小學及以上語文教師資格證書 | 楊老師陳老師 | 豐澤區實驗小學1人、豐澤區湖心實驗小學1人、豐澤區實驗小學城東校區1人、泉州師範學院第二附屬小學1人、豐澤區崇德實驗小學1人 | ||
| 16 | 豐澤教育局 | 財政核撥 | 小學數學 | 專技十二級 | 5 | 35 | 男 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(小學教育或數學方向) | 持有小學及以上數學教師資格證書 | 楊老師陳老師 | 豐澤區實驗小學1人、豐澤區湖心實驗小學1人、豐澤區實驗小學城東校區1人、泉州師範學院第二附屬小學1人、豐澤區崇德實驗小學1人 | ||
| 17 | 豐澤教育局 | 財政核撥 | 小學數學 | 專技十二級 | 5 | 35 | 女 | 不限 | 研究生 | 碩士及以上 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、統計學類、教育學類(小學教育或數學方向) | 持有小學及以上數學教師資格證書 | 楊老師陳老師 | 豐澤區實驗小學1人、豐澤區第二實驗小學1人、豐澤區實驗小學城東校區1人、豐澤區東湖實驗小學1人、豐澤區崇德實驗小學1人 | ||
| 60 | ||||||||||||||||||
【1】凡本網注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬於,轉載請必須注明,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本ben網wang轉zhuan載zai並bing注zhu明ming自zi其qi它ta來lai源yuan的de作zuo品pin,是shi本ben著zhe為wei求qiu職zhi者zhe傳chuan遞di更geng多duo信xin息xi之zhi目mu的de,並bing不bu代dai表biao本ben網wang讚zan同tong其qi觀guan點dian或huo證zheng實shi其qi內nei容rong的de真zhen實shi性xing,不bu承cheng擔dan此ci類lei作zuo品pin侵qin權quan行xing為wei的de直zhi接jie責ze任ren及ji連lian帶dai責ze任ren。其qi他ta媒mei體ti、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,並自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯係。
其他教職工招聘