分享至
202
聯係電話:閩清縣衛生健康局0591-22372366 閩清縣總醫院
附件:2025年閩清縣衛健係統公開招聘衛技人員麵試、綜合成績
2025年6月10日
| 2025年閩清縣衛健係統公開招聘衛技人員麵試、綜合成績 | |||||||||||
| 序號 | 報考單位名稱 | 考生姓名 | 準考證號碼 | 崗位代碼 | 擬聘人數 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 麵試成績 | 總成績 | 綜合 排名 | 備注 |
| 1 | 閩清縣總醫院 | 邱洛潔 | 25010235964 | 250102 | 1 | 專業技術崗位(從事婦產科工作) | 免筆試 | 81.2 | 81.20 | 1 | |
| 2 | 閩清縣總醫院 | 許煜新 | 25010319873 | 250103 | 1 | 專業技術崗位(從事外科工作) | 免筆試 | 81.02 | 81.02 | 1 | |
| 3 | 閩清縣總醫院 | 陳章浩 | 25010500108 | 250105 | 1 | 專業技術崗位(從事皮膚科工作) | 79.63 | 81.78 | 80.49 | 1 | |
| 4 | 閩清縣總醫院 | 廖蓓蓓 | 25010500112 | 250105 | 1 | 專業技術崗位(從事皮膚科工作) | 79.7 | 79.76 | 79.72 | 2 | |
| 5 | 閩清縣總醫院 | 葉競成 | 25010500125 | 250105 | 1 | 專業技術崗位(從事皮膚科工作) | 70.67 | 現場 棄權 | 現場 棄權 | ||
| 6 | 閩清縣總醫院 | 張寧 | 25010600205 | 250106 | 1 | 專業技術崗位(從事影像科工作) | 62.75 | 缺考 | |||
| 7 | 閩清縣六都醫院 | 馬波 | 25010700211 | 250107 | 1 | 專業技術崗位(從事外科工作) | 79.47 | 80 | 79.68 | 1 | |
| 8 | 閩清縣六都醫院 | 吳趙 | 25010700207 | 250107 | 1 | 專業技術崗位(從事外科工作) | 75.35 | 80.16 | 77.27 | 2 | |
| 9 | 閩清縣六都醫院 | 林婷 | 25010800213 | 250108 | 1 | 專業技術崗位(從事中醫康複科工作) | 67.16 | 81.04 | 72.71 | 1 | |
| 10 | 閩清縣六都醫院 | 李岩燁 | 25010800304 | 250108 | 1 | 專業技術崗位(從事中醫康複科工作) | 66.02 | 80.1 | 71.65 | 2 | |
| 11 | 閩清縣六都醫院 | 張國龍 | 25010800303 | 250108 | 1 | 專業技術崗位(從事中醫康複科工作) | 64.79 | 80.5 | 71.07 | 3 | |
| 12 | 閩清縣六都醫院 | 陳虹虹 | 25010900316 | 250109 | 1 | 專業技術崗位(從事婦產科工作) | 67.43 | 80.46 | 72.64 | 1 | |
| 13 | 閩清縣中醫院 | 周世珍 | 25011000318 | 250110 | 1 | 專業技術崗位(從事耳鼻咽喉科工作) | 68.3 | 79 | 72.58 | 1 | |
| 14 | 閩清縣皮膚病性病防治院 | 鄭秋妹 | 25011100403 | 250111 | 1 | 專業技術崗位(從事臨床工作) | 72.18 | 79.28 | 75.02 | 1 | |
| 15 | 閩清縣皮膚病性病防治院 | 陳翔 | 25011100404 | 250111 | 1 | 專業技術崗位(從事臨床工作) | 69.97 | 80.94 | 74.36 | 2 | |
| 16 | 閩清縣皮膚病性病防治院 | 廖湘湘 | 25011200425 | 250112 | 1 | 專業技術崗位(從事藥房工作) | 80.54 | 81.2 | 80.80 | 1 | |
| 17 | 閩清縣皮膚病性病防治院 | 張河燕 | 25011200416 | 250112 | 1 | 專業技術崗位(從事藥房工作) | 79.2 | 81.36 | 80.06 | 2 | |
| 18 | 閩清縣皮膚病性病防治院 | 詹小慶 | 25011200421 | 250112 | 1 | 專業技術崗位(從事藥房工作) | 78.1 | 80.9 | 79.22 | 3 | 遞補 |
| 19 | 閩清縣雄江衛生院 | 薛桂花 | 25011310604 | 250113 | 1 | 專業技術崗位(從事臨床工作) | 免筆試 | 80 | 80.00 | 1 | |
| 20 | 閩清縣疾病預防控製中心 | 黃建賓 | 25011400708 | 250114 | 2 | 專業技術崗位(從事疾病預防控製工作) | 73.38 | 80.68 | 76.30 | 1 | |
| 21 | 閩清縣疾病預防控製中心 | 葉躍濤 | 25011400721 | 250114 | 2 | 專業技術崗位(從事疾病預防控製工作) | 72.91 | 80.36 | 75.89 | 2 | |
| 22 | 閩清縣疾病預防控製中心 | 張華毅 | 25011400710 | 250114 | 2 | 專業技術崗位(從事疾病預防控製工作) | 69.63 | 80.92 | 74.15 | 3 | 遞補 |
| 23 | 閩清縣疾病預防控製中心 | 黃銘鴻 | 25011400714 | 250114 | 2 | 專業技術崗位(從事疾病預防控製工作) | 73.58 | 缺考 | |||
| 24 | 閩清縣疾病預防控製中心 | 劉為燁 | 25011400716 | 250114 | 2 | 專業技術崗位(從事疾病預防控製工作) | 71.07 | 缺考 | |||
| 25 | 閩清縣疾病預防控製中心 | 方儀婷 | 25011500811 | 250115 | 2 | 專業技術崗位(從事疾病預防控製工作) | 80.4 | 81.38 | 80.79 | 1 | |
| 26 | 閩清縣疾病預防控製中心 | 吳詩葭 | 25011500804 | 250115 | 2 | 專業技術崗位(從事疾病預防控製工作) | 64.05 | 80.2 | 70.51 | 2 | |
| 27 | 閩清縣疾病預防控製中心 | 饒倍蓓 | 25011500805 | 250115 | 2 | 專業技術崗位(從事疾病預防控製工作) | 81.94 | 缺考 | |||
| 28 | 閩清縣疾病預防控製中心 | 羅琪 | 25011500725 | 250115 | 2 | 專業技術崗位(從事疾病預防控製工作) | 61.51 | 缺考 | 遞補 | ||

已有 人關注
