分享至
| 序號 | 應聘崗位 | 抽簽號 | 考生姓名 | 性別 | 筆試成績(占40%) | 麵試成績(占60%) | 綜合成績 | 排名 | 是否參加體檢 |
| 1 | 肺病科醫師 | 2 | 吳偉斌 | 男 | 70.49? | 85.00? | 79.20? | 1 | 是 |
| 2 | 肺病科醫師 | 3 | 沈一丹 | 女 | 66.78? | 76.67? | 72.71? | 2 | 否 |
| 3 | 肺病科醫師 | 1 | 趙清鴻 | 男 | 60.60? | 76.00? | 69.84? | 3 | 否 |
| 4 | 心血管內科醫師 | 3 | 李正傑 | 男 | 60.90? | 66.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 5 | 心血管內科醫師 | 1 | 吳智賢 | 男 | 54.85? | 68.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 6 | 心血管內科醫師 | 2 | 黃麗君 | 女 | 51.41? | 65.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 7 | 泌尿外二科醫師 | 1 | 蘇文強 | 男 | 79.29? | 85.00? | 82.72? | 1 | 是 |
| 8 | 泌尿外二科醫師 | 3 | 巫揚標 | 男 | 80.27? | 73.00? | 75.91? | 2 | 否 |
| 9 | 泌尿外二科醫師 | 2 | 林家鋒 | 男 | 76.95? | 67.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 10 | 運動醫學部康複醫師 | 1 | 羅文婧 | 女 | 82.07? | 79.33? | 80.43? | 1 | 是 |
| 11 | 運動醫學與骨傷中心醫師 | 1 | 陳育民 | 男 | 76.73? | 85.00? | 81.69? | 1 | 是 |
| 12 | 運動醫學與骨傷中心醫師 | 2 | 鄭舜澤 | 男 | 84.66? | 72.00? | 77.06? | 2 | 否 |
| 13 | 運動醫學與骨傷中心醫師 | 3 | 王皓賢 | 男 | 75.56? | 67.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 14 | 重症醫學科醫師 | 1 | 邱瀟德 | 男 | 73.46? | 77.00? | 75.58? | 1 | 是 |
| 15 | 神經外科醫師 | 1 | 莊冰博 | 男 | 67.82? | 67.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 16 | 神經外科主治醫師 | 1 | 唐文龍 | 男 | 70.95? | 80.67? | 76.78? | 1 | 是 |
| 17 | 健康管理中心健康管理部醫師 | 1 | 唐嵐芳 | 女 | 70.68? | 66.17? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 18 | 健康管理中心健康管理部醫師 | 2 | 肖婷婷 | 女 | 70.33? | 66.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 19 | 健康管理中心健康管理部醫師 | 李坤玲 | 女 | 77.41? | 資格複審未參加,放棄崗位 | ||||
| 20 | 健康管理中心臨床醫師 | 2 | 林泗鑫 | 男 | 77.63? | 84.00? | 81.45? | 1 | 是 |
| 21 | 健康管理中心臨床醫師 | 1 | 江茗佳 | 女 | 81.36? | 73.00? | 76.34? | 2 | 否 |
| 22 | 健康管理中心臨床醫師 | 3 | 歐陽繼蕊 | 女 | 76.24? | 65.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 23 | 健康管理中心眼科 | 3 | 袁智 | 女 | 55.53? | 85.00? | 73.21? | 1 | 是 |
| 24 | 健康管理中心眼科 | 1 | 林瑩瑩 | 女 | 57.19? | 74.00? | 67.28? | 2 | 否 |
| 25 | 健康管理中心眼科 | 2 | 黃梅芳 | 女 | 67.90? | 65.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 26 | 健康管理中心健康促進中心醫師 | 2 | 吳鎮宗 | 男 | 82.97? | 85.00? | 84.19? | 1 | 是 |
| 27 | 健康管理中心健康促進中心醫師 | 3 | 陳葉青 | 女 | 75.07? | 75.33? | 75.23? | 2 | 否 |
| 28 | 健康管理中心健康促進中心醫師 | 1 | 郭詩培 | 女 | 77.44? | 65.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 29 | 推拿科醫師 | 8 | 陳孝和 | 男 | 72.97? | 82.67? | 78.79? | 1 | 是 |
| 30 | 推拿科醫師 | 2 | 廖林 | 女 | 72.48? | 80.00? | 76.99? | 2 | 是 |
| 31 | 推拿科醫師 | 4 | 翁揚明 | 男 | 65.97? | 65.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 32 | 推拿科醫師 | 3 | 楊宇宗 | 男 | 64.14? | 65.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 33 | 推拿科醫師 | 5 | 張琴 | 女 | 60.90? | 66.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 34 | 推拿科醫師 | 1 | 林佳 | 女 | 60.68? | 65.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 35 | 推拿科醫師 | 6 | 林鏹臻 | 男 | 62.53? | 62.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 36 | 推拿科醫師 | 7 | 徐璐 | 女 | 62.48? | 62.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 37 | 推拿科醫師 | 楊晶華 | 男 | 62.26? | 缺考 | ||||
| 38 | 針灸科醫師 | 7 | 翁哲涵 | 男 | 77.85? | 78.33? | 78.14? | 1 | 是 |
| 39 | 針灸科醫師 | 6 | 許凱強 | 男 | 64.85? | 79.33? | 73.54? | 2 | 是 |
| 40 | 針灸科醫師 | 4 | 莊曉雲 | 女 | 74.66? | 65.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 41 | 針灸科醫師 | 5 | 羅淑婷 | 女 | 66.24? | 65.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 42 | 針灸科醫師 | 2 | 陳錦婷 | 女 | 65.80? | 65.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 43 | 針灸科醫師 | 1 | 李夢琴 | 女 | 62.97? | 66.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 44 | 針灸科醫師 | 3 | 陳小芳 | 女 | 62.97? | 65.83? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 45 | 病理科醫師 | 1 | 邱慧婷 | 女 | 73.51? | 81.33? | 78.20? | 1 | 是 |
| 46 | 檢驗科技師 | 3 | 鄭俊豪 | 男 | 77.90? | 82.33? | 80.56? | 1 | 是 |
| 47 | 檢驗科技師 | 2 | 劉彧冰 | 男 | 76.95? | 75.00? | 75.78? | 2 | 否 |
| 48 | 檢驗科技師 | 1 | 鄭芷怡 | 女 | 74.66? | 67.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 49 | 影像科技師 | 6 | 林舒涵 | 男 | 72.07? | 83.33? | 78.83? | 1 | 是 |
| 50 | 影像科技師 | 1 | 周琳欣 | 女 | 73.46? | 81.67? | 78.39? | 2 | 是 |
| 51 | 影像科技師 | 2 | 李雨欣 | 女 | 75.34? | 68.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 52 | 影像科技師 | 3 | 彭奕嫻 | 女 | 74.71? | 67.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 53 | 影像科技師 | 4 | 王晴 | 女 | 73.46? | 66.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 54 | 影像科技師 | 5 | 林梓豪 | 男 | 72.75? | 64.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 55 | 病理科技術員 | 3 | 江昊燦 | 男 | 77.90? | 77.67? | 77.76? | 1 | 是 |
| 56 | 病理科技術員 | 2 | 羅美綺 | 女 | 78.61? | 66.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 57 | 病理科技術員 | 1 | 傅蓉 | 女 | 76.92? | 66.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 58 | 康複治療師 | 2 | 莊敏 | 女 | 67.06? | 82.33? | 76.22? | 1 | 是 |
| 59 | 康複治療師 | 1 | 遊箬詩 | 女 | 66.02? | 76.00? | 72.01? | 2 | 否 |
| 60 | 康複治療師 | 林燕婷 | 女 | 63.92? | 缺考 | ||||
| 61 | 老年病科醫師 | 2 | 王巧燕 | 女 | 71.85? | 83.33? | 78.74? | 1 | 是 |
| 62 | 老年病科醫師 | 1 | 陳莉莉 | 女 | 78.31? | 73.00? | 75.12? | 2 | 否 |
| 63 | 老年病科醫師 | 肖鵬程 | 男 | 74.17? | 缺考 | ||||
| 64 | 皮膚科醫師 | 3 | 江莉 | 女 | 65.26? | 81.00? | 74.70? | 1 | 是 |
| 65 | 皮膚科醫師 | 2 | 張羽昕 | 女 | 60.00? | 74.00? | 68.40? | 2 | 否 |
| 66 | 皮膚科醫師 | 1 | 陳藝玲 | 女 | 58.53? | 68.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 67 | 麻醉科醫師1 | 1 | 楊雅鈴 | 女 | 64.36? | 80.33? | 73.94? | 1 | 是 |
| 68 | 麻醉科醫師2 | 6 | 祁新怡 | 女 | 80.41? | 84.83? | 83.06? | 1 | 是 |
| 69 | 麻醉科醫師2 | 5 | 楊雨薇 | 女 | 75.34? | 84.67? | 80.94? | 2 | 是 |
| 70 | 麻醉科醫師2 | 1 | 周國彬 | 男 | 70.41? | 78.33? | 75.16? | 3 | 是 |
| 71 | 麻醉科醫師2 | 4 | 肖鑫元 | 女 | 62.07? | 77.67? | 71.43? | 4 | 是 |
| 72 | 麻醉科醫師2 | 2 | 李挺婷 | 女 | 74.66? | 67.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 73 | 麻醉科醫師2 | 3 | 翁欣 | 女 | 67.19? | 66.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 74 | 麻醉科醫師2 | 劉夢雅 | 女 | 75.83? | 資格複審未參加,放棄崗位 | ||||
| 75 | 麻醉科醫師2 | 鮑曉冬 | 男 | 70.68? | 資格複審未參加,放棄崗位 | ||||
| 76 | 超聲診斷醫師 | 2 | 許少丹 | 女 | 73.24? | 79.33? | 76.89? | 1 | 是 |
| 77 | 超聲診斷醫師 | 1 | 楊琳 | 女 | 70.41? | 80.00? | 76.16? | 2 | 是 |
| 78 | 影像科醫師 | 3 | 鄭曉婷 | 女 | 67.41? | 80.00? | 74.96? | 1 | 是 |
| 79 | 影像科醫師 | 4 | 方勝哲 | 男 | 71.36? | 76.33? | 74.34? | 2 | 是 |
| 80 | 影像科醫師 | 1 | 吳輝鴻 | 男 | 67.14? | 67.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 81 | 影像科醫師 | 2 | 柯誌虹 | 女 | 67.22? | 67.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 82 | 影像科醫師 | 吳春梅 | 女 | 66.87? | 資格複審未參加,放棄崗位 | ||||
| 83 | 東院口腔科醫師 | 3 | 郭立立 | 女 | 73.32? | 83.33? | 79.33? | 1 | 是 |
| 84 | 東院口腔科醫師 | 1 | 張璐 | 女 | 70.19? | 78.67? | 75.28? | 2 | 否 |
| 85 | 東院口腔科醫師 | 2 | 黃家寶 | 男 | 65.34? | 74.33? | 70.73? | 3 | 否 |
| 86 | 口腔科醫師1 | 1 | 張瀟 | 男 | 67.19? | 80.67? | 75.28? | 1 | 是 |
| 87 | 口腔科醫師2 | 2 | 陳聖元 | 男 | 64.85? | 82.33? | 75.34? | 1 | 是 |
| 88 | 口腔科醫師2 | 1 | 卓盈穎 | 女 | 62.75? | 75.00? | 70.10? | 2 | 否 |
| 89 | 口腔科醫師2 | 林熠 | 女 | 57.38? | 資格複審未參加,放棄崗位 |
備注:體檢具體事項另行通知,請進入體檢的考生關注醫院官網的正式通知。
? ? ? ?人力資源處電話:87855707;紀檢辦電話:87878035。? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?福建中醫藥大學附屬第二人民醫院
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年3月14日

已有 人關注
