一、醫院簡介
聯勤保障部隊第900醫院始建於1949年,坐落於榕城福州西湖之濱,是一所集醫療、預防、保健、教學、科研為一體的綜合性**甲等醫院。醫院以“忠誠、勝戰、精醫、奉獻”院訓,作為建院的精神內核。
醫院先後獲評國家民政部“軍民團結、堅如磐石”榮譽稱號、國家衛生部、聯合國兒童基金會、世界衛生組織“愛嬰醫院”稱號、國家衛生部“**緊急救援中心網絡醫院”、全國首批“數字化醫院示範單位”,被聯合國授予“和平勳章”,被表彰為全國“文化建設先進單位”、全國“平安醫院”、全軍“先進醫院”、全軍“研究型醫院建設示範單位”、全軍“醫院信息化建設先進單位”、全軍“軍事訓練傷防治‘三巡’任務先進單位”、聯勤保障部隊“衛勤保障先進單位”等,連續四次被表彰為全軍“為部隊服務先進醫院”。
醫院基礎實力雄厚。開設48個臨床科室和10個職能科室,下轄2個院區、2個派駐門診部,現有高級職稱**近400人,省部級副主任委員以上40人。展開床位2600張,新病房大樓建築麵積18.09萬平方米,單體麵積居閩贛兩省**、全軍第二,近五年平均年門急診量180萬人次,醫療設備總價值14億元。先後湧現出享受國務院政府特殊津貼**、全國“抗疫先進個人”、全國“三八”紅旗手、全國“**科技工作者”、全軍“幹部保健工作突出貢獻者”等**型人才,3人獲“白求恩式好醫生”。
醫院學科特色突出。現有國家臨床重點專科軍隊建設項目3個(器官移植、婦科、檢驗)和國家衛計委腦卒中篩查與防治基地,擁有國家、全軍研究所、專科中心、基地和原南京軍區研究所、專科中心及福建省臨床重點專科33個,擁有全軍和福建省重點實驗室3個、**科技合作基地2個及國家藥物臨床試驗機構專業16個。2022年以來,消化內科獲批全軍臨床重點專科,4個學科獲批聯勤保障部隊聯勤醫學重點專科,3個學科獲批聯勤保障部隊聯勤醫學優質專科,3個學科獲批東部戰區醫學中心。
醫院優勢技術明顯。近年來,開展的第三代試管嬰兒技術、高頸段椎管腫瘤切除術、器官移植、幹細胞治療、腫瘤基礎與臨床研究、女性盆底功能障礙診治、兒科疾病診治、顱底外科診治等技術居國內領先水平,消化內鏡係列技術處於福建省領先水平。建院以來先後獲國家、軍隊、福建省科研成果439餘項,其中國家科技進步獎二等獎3項、軍隊科學技術一等獎5項、福建省科技進步獎一等獎10項。
醫院為陸軍軍醫大學、海軍軍醫大學、廈門大學、福建醫科大學、福建中醫藥大學等8所院校的臨床教學醫院和博碩士聯合培養點,為**批**住院醫師規範化培訓基地,獲批基地專業18個。設軍隊博士後科研工作站、國家人事部博士後科研工作站,擁有7個博士後帶教學科。
二、招聘崗位
醫院第二季度擬招聘管理、醫療、醫技、護理等崗位50人,具體崗位信息請關注微信公眾號“聯勤集結號”進行查看,方式如下:
| 聯勤保障部隊東部地區2023年二季度社會用工招聘崗位計劃 | ||||||||||||
| 時間:2023年6月5日 | ||||||||||||
| 招聘崗位 | 招聘條件 | 工作 地點 | 谘詢 電話 | 備注 | ||||||||
| 崗位 代碼 | 崗位 類別 | 崗位 名稱 | 從事 工作 | 數量 | 學曆 | 學位 | 所學 專業 | 職稱 | 職業 資格 | |||
| 一、聯勤保障部隊某單位1個(報名時間:6月5日至6月12日) | ||||||||||||
| 20230201001 | 工勤技能崗 | 文秘 | 辦公室公文處理 | 1 | 全日製本科及以上 | 學士學位以上 | 新聞報道相關專業 | / | / | 浙江杭州 | ||
| 二、第九〇〇醫院院本級43個(報名時間:6月5日至6月12日) | ||||||||||||
| 20230201002 | 醫療 | 醫師 | 全科醫學科醫療 | 1 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 內科學、全科醫學、老年病學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201003 | 醫療 | 醫師 | 肝膽內科醫療 | 2 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 臨床醫學、消化內科學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201004 | 醫療 | 醫師 | 病理科醫療 | 1 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 臨床醫學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201005 | 醫療 | 醫師 | 眼科醫療 | 1 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 眼科學 | 醫師 | 執業醫師、規培證 | 福建福州 | ||
| 20230201006 | 醫療 | 醫師 | 神經外科醫療 | 2 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 神經外科學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201007 | 醫療 | 醫師 | 肝膽外科醫療 | 1 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 外科學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201008 | 醫療 | 醫師 | 內分泌科醫療 | 1 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 內分泌學 | 醫師 | 執業醫師、規培證 | 福建福州 | ||
| 20230201009 | 醫療 | 醫師 | 感染科醫療 | 1 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 臨床醫學 | 醫師 | 執業醫師、規培證 | 福建福州 | ||
| 20230201010 | 醫療 | 醫師 | 神經內科醫療 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學或神經病學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201011 | 醫療 | 醫師 | 骨一科醫療 | 1 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 骨科學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201012 | 醫療 | 醫師 | 呼吸內科醫療 | 2 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 臨床醫學 | 醫師 | 執業醫師、規培證 | 福建福州 | ||
| 20230201013 | 醫療 | 醫師 | 急診醫學科醫療 | 2 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 臨床醫學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201014 | 醫療 | 醫師 | 健康醫學科醫療 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 影像醫學、心理谘詢師 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201015 | 醫療 | 醫師 | 普通外科醫療 | 2 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 外科學、臨床醫學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201016 | 醫療 | 醫師 | 婦產科醫療 | 2 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 婦產科學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201017 | 醫療 | 醫師 | 康複醫學科醫療 | 2 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 臨床醫學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201018 | 醫療 | 醫師 | 腫瘤科醫療 | 2 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 臨床醫學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201019 | 醫療 | 醫師 | 軍隊傷病員管理科醫療 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫療相關 | / | / | 福建福州 | ||
| 20230201020 | 醫技 | 技師 | 基礎醫學實驗室技師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物學、基礎醫學、臨床檢驗學 | / | / | 福建福州 | ||
| 20230201021 | 醫技 | 技師 | 病理科技師 | 1 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 基礎醫學 | / | / | 福建福州 | ||
| 20230201022 | 醫技 | 技師 | 神經外科醫技 | 1 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 神經電生理學 | / | / | 福建福州 | ||
| 20230201023 | 醫技 | 技師 | 檢驗科技師 | 2 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 醫學檢驗相關 | / | / | 福建福州 | ||
| 20230201024 | 醫技 | 技師 | 康複醫學科技師 | 1 | 研究生及以上 | 碩士/博士 | 康複治療相關 | / | / | 福建福州 | ||
| 20230201025 | 工程 | 工程師 | 信息科工程師 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 軟件開發、計算機類 | / | / | 福建福州 | ||
| 20230201026 | 護理 | 護士 | 臨床護理 | 7 | 大專及以上 | / | 護理學 | / | 護士執業資格(應屆畢業生除外) | 福建福州 | ||
| 20230201027 | 會計 | 會計 | 保障部軍需辦會計 | 1 | 本科及以上 | 學士 | 會計學 | / | / | 福建福州 | ||
| 20230201028 | 會計 | 會計 | 收費處會計 | 1 | 本科及以上 | 學士 | 財務專業 | 助理會計師 | 初級會計 | 福建福州 | ||
| 三、第九〇〇醫院倉山院區10個(報名時間:6月5日至6月12日) | ||||||||||||
| 20230201029 | 管理 | 幹事 | 政工辦幹事 | 1 | 本科 | 學士 | 漢語言文學等 | 不限 | 不限 | 福建福州 | ||
| 20230201030 | 醫療 | 醫師 | 急診科醫療 | 1 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201031 | 醫療 | 醫師 | 心腎呼吸內科醫療 | 3 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201032 | 醫療 | 醫師 | 神經內科醫療 | 1 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201033 | 醫療 | 醫師 | 五官科醫療 | 1 | 本科 | 學士 | 耳鼻喉科學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201034 | 醫療 | 醫師 | 超聲科醫療 | 1 | 本科 | 學士 | 影像診斷學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201035 | 醫療 | 醫師 | 體檢中心醫療 | 1 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 醫師 | 執業醫師 | 福建福州 | ||
| 20230201036 | 工程 | 工程師 | 醫學工程科工程師 | 1 | 大專 | 無 | 電子科學與技術 | 助理工程師 | 助理工程師 | 福建福州 | ||
| 四、聯勤保障部隊某單位2個(報名時間:6月5日至6月12日) | ||||||||||||
| 20230201037 | 工程 | 技術人員 | 施工現場管理 | 1 | 大專以上 | / | 土木工程或工程 管理 | 工程師 | 不限 | 江蘇南京 | ||
| 20230201038 | 工程 | 技術人員 | 工程造價 | 1 | 全日製本科及以上 | 學士 以上 | 土木工程或工程造價 | 工程師 | 造價師(土建、安裝方向) | 江蘇南京 | ||
| 五、第九〇七醫院30個(報名時間:6月5日至6月15日) | ||||||||||||
| 20230201039 | 管理 | 助理員 | 質控助理員 | 1 | 本科 | 學士 | 臨床、預防醫學、公共衛生相關專業 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201040 | 管理 | 幹事 | 政工幹事 | 1 | 本科 | 學士 | 新聞宣傳相關專業 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201041 | 醫療 | 醫療 | 皮膚科醫師 | 1 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201042 | 醫療 | 醫療 | 呼吸內科醫師 | 1 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201043 | 醫療 | 醫療 | 消化內科醫師 | 1 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201044 | 醫療 | 醫療 | 心腎內科醫師 | 2 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201045 | 醫療 | 醫療 | 五官科醫師 | 2 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201046 | 醫療 | 醫療 | 燒傷整形科醫師 | 1 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201047 | 醫療 | 醫療 | 泌尿外科醫師 | 1 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201048 | 醫療 | 醫療 | 精神心理科醫師 | 1 | 本科 | 學士 | 臨床醫學、精神醫學 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201049 | 醫療 | 醫療 | 神經醫學科醫師 | 1 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201050 | 醫療 | 醫療 | 麻醉科醫師 | 2 | 本科 | 學士 | 臨床醫學、麻醉學 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201051 | 醫療 | 醫療 | 體檢中心醫師 | 2 | 本科 | 學士 | 臨床醫學、全科醫學 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201052 | 醫技 | 醫技 | 病理科醫師 | 1 | 本科 | 學士 | 臨床醫學、病理性 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201053 | 醫技 | 醫技 | 放射診斷科醫師 | 3 | 本科 | 學士 | 臨床醫學、影像診斷 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201054 | 工程 | 醫學工程 | 醫工科助理 工程師 | 1 | 大專 | / | 醫學工程相關專業 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201055 | 醫技 | 病案管理 | 信息科病案管理 | 1 | 大專 | / | 公共事業管理相關專業 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201056 | 護理 | 護理 | 護理 | 4 | 大專 | / | 護理 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201057 | 教師 | 幼兒教師 | 幼兒園教師 | 1 | 大專 | / | 學前教育 | / | / | 福建南平 | ||
| 20230201058 | 消毒工 | 消毒工 | 消毒 | 1 | / | / | / | / | / | 福建南平 | 0599- 6987055 | |
| 20230201059 | 收費員 | 收費員 | 收費員 | 1 | 中專以上學曆 | / | / | / | / | 福建南平 | 0599- 6987055 | |
| 六、第九〇八醫院20個(報名時間:6月5日至6月15日) | ||||||||||||
| 20230201060 | 醫療 | 醫師 | 放射診斷科醫療 | 2 | 全日製本科及以上 | 學士學位以上 | 臨床醫學、或醫學影像學專業 | 醫師 | 有執業證並完成規培 | 江西南昌 | ||
| 20230201061 | 醫療 | 醫師 | 皮膚科醫療 | 1 | 全日製本科及以上 | 學士學位以上 | 臨床醫學 | 醫師 | 有執業證並完成皮膚科規培 | 江西南昌 | ||
| 20230201062 | 醫療 | 醫師 | 院前120急救部醫療 | 1 | 本科及以上 | / | 臨床醫學、中西醫結合 | 醫師 | 江西南昌 | |||
| 20230201063 | 醫療 | 醫師 | 神經外科醫療 | 1 | 全日製本科及以上 | 學士學位以上 | 臨床醫學 | 醫師 | 執業醫師 | 江西南昌 | ||
| 20230201064 | 醫療 | 醫師 | 口腔科醫療 | 1 | 全日製本科及以上 | 學士學位以上 | 頜麵外科專業 | 醫師 | 執業醫師 | 江西南昌 | ||
| 20230201065 | 醫療 | 醫師 | 麻醉科醫療 | 1 | 全日製本科及以上 | 學士學位以上 | 麻醉專業 | 醫師 | 有執業證並完成麻醉規培 | 江西南昌 | ||
| 20230201066 | 醫技 | 技師 | 檢驗技師 | 1 | 全日製本科及以上 | 學士學位以上 | 醫學檢驗技術 | 初級士(師) | 技士/技師資格 | 江西南昌 | ||
| 20230201067 | 護理 | 護士 | 臨床護理 | 12 | 全日製大專及以上 | / | 護理學 | / | 執業資格 | 江西南昌 | ||
| 七、第九〇九醫院11個(報名時間:6月5日至6月15日) | ||||||||||||
| 20230201068 | 管理 | 幹事 | 政治工作處 人力資源管理 | 1 | 全日製本科 | 學士 | 人力資源管理/行政管理/公共事業管理 | 不限 | / | 福建漳州 | 有兩年以上**醫院管理崗位工作經曆者和男性優先 | |
| 20230201069 | 醫療 | 醫師 | 骨科醫療 | 5 | 全日製研究生 | 碩士 | 骨外科學 | 不限 | / | 福建漳州 | ||
| 20230201070 | 醫療 | 醫師 | 腫瘤科醫療 | 1 | 全日製研究生 | 碩士 | 腫瘤放療學/腫瘤學 | 不限 | / | 福建漳州 | ||
| 20230201071 | 醫療 | 醫師 | 麻醉科醫療 | 1 | 全日製本科 | 學士 | 麻醉學 | 不限 | / | 福建漳州 | 男性和規培結業者優先 | |
| 20230201072 | 醫技 | 技師 | 腫瘤科醫技 | 1 | 全日製本科 | 學士 | 醫學影像學/醫學影像技術/放射治療 | 不限 | / | 福建漳州 | ||
| 20230201073 | 醫技 | 技師 | 神經外科醫技 | 1 | 全日製本科 | 學士 | 醫學影像 | 不限 | / | 福建漳州 | 男性優先、取得中級資格、有**醫院5年以上工作經驗 | |
| 20230201074 | 采購員 | 采購員 | 采購管理科 招標采購 | 1 | 全日製本科 | 學士 | 生物醫學工程/藥學 | 不限 | / | 福建漳州 | 要求英語四級(含)以上 | |
| 八、第九一〇醫院30個(報名時間:6月5日至6月15日;報名網址:www.910yy.mil.cn) | ||||||||||||
| 20230201075 | 醫療 | 醫師 | 急診醫學科120醫療 | 1 | 全日製大專及以上 | / | 臨床醫學 | 初級及以上 | 全日製大專、全日製本科須取得助理全科醫生培訓合格證書(住院醫師規範化培訓合格證書),或取得中級資格 | 福建泉州 | ||
| 20230201076 | 醫療 | 醫師 | 普通外科icu醫療 | 1 | 全日製碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 臨床醫學/ 重症醫學 | 初級及以上 | 須取得住院醫師規範化培訓合格證書 | 福建泉州 | ||
| 20230201077 | 醫療 | 醫師 | 神經外科醫療 | 2 | 全日製本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 初級及以上 | 全日製本科須取得住院醫師規範化培訓合格證書 | 福建泉州 | 全日製碩士研究生優先 | |
| 20230201078 | 醫療 | 醫師 | 甲乳外科醫療 | 1 | 全日製本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 初級及以上 | 全日製本科須取得住院醫師規範化培訓合格證書 | 福建泉州 | 全日製碩士研究生優先 | |
| 20230201079 | 醫療 | 醫師 | 燒傷整形科醫療 | 1 | 全日製碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 燒傷外科/ 整形外科 | 初級及以上 | / | |||
原標題:快看!第九〇〇醫院第二季度聘用製職員招聘公告
文章來源:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=mza4mjk3nzm4mg==&mid=2247522177&idx=1&sn=e705f73984255a9d9e3e5f0245ac4bdf

已有 人關注
