分享至
| 序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 準考證號 | 性別 | 招錄人數 | 筆試成績 | 專業技能測評成績 | 麵試成績 | 綜合成績 | 名次 | 是否進入體檢 |
| 1 | 廈門市集美區應急處突大隊 | 1 | 隊員 | 202304006 | 男 | 3 | 76.8 | 97.5 | 81.42 | 84.40 | 1 | 是 |
| 2 | 廈門市集美區應急處突大隊 | 1 | 隊員 | 202304026 | 女 | 3 | 72 | 96 | 77.42 | 80.83 | 2 | 是 |
| 3 | 廈門市集美區應急處突大隊 | 1 | 隊員 | 202304010 | 男 | 3 | 83.2 | 65 | 83.14 | 77.72 | 3 | 是 |
| 4 | 廈門市集美區應急處突大隊 | 1 | 隊員 | 202304031 | 女 | 3 | 78.8 | 74 | 74.70 | 76.13 | 4 | - |
| 5 | 廈門市集美區應急處突大隊 | 1 | 隊員 | 202304018 | 男 | 3 | 72.4 | 71.5 | 84.44 | 75.74 | 5 | - |
| 中共集美區委政法委員會 | ||||||||||||
| 2023年8月14日 | ||||||||||||

已有 人關注
