分享至
| 序號 | 用人單位 | 招聘崗位 及代碼 | 招聘 人數 | 崗 位 條 件 | 備 注 | ||||||
| 性別 | 年 齡 | 學 曆 | 學曆類別 | 專 業 | 麵向範圍 | 崗位其他需求 | |||||
| 1 | 管委會辦公室 | 辦公室 (01) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日製 | 軟件工程 | 漳州市 | ||
| 2 | 經濟發展局 | 競賽辦 (02) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日製 | 不限 | 漳州市 | ||
| 3 | 經濟發展局 | 水利 (03) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日製 | 不限 | 漳州市 | ||
| 4 | 經濟發展局 | 發改 (04) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日製 | 不限 | 漳州市 | ||
| 5 | 經濟發展局 | 中菲“兩國雙園”辦(05) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日製 | 不限 | 漳州市 | ||
| 6 | 經濟發展局 | 會計 (06) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日製 | 會計審計類 | 漳州市 | ||
| 7 | 建設局 | 建設局 (07) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日製 | 土建類 | 漳州市 | ||
| 8 | 建設局 | 生態環境局 (08) | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日製 | 不限 | 漳州市 | ||
| 9 | 社會事業管理局 | 退役軍人事務 (09) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日製 | 不限 | 常山開發區 | 報名需提供退役軍人相關證件複印件 | |
| 10 | 管委會辦公室 | 機關後勤 (10) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日製 | 不限 | 在常山開發區機關工作 滿1年及以上的臨時人員 | 報名需提供工作證明 | 機關後勤工作人員 |
| 11 | 經濟發展局 | 鄉村振興 (11) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日製 | 不限 | 在常山開發區工作滿 1年及以上的見習人員 | 報名需提供見習人員工作證明 | |
| 12 | 經濟發展局 | 統計 (12) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 全日製 | 不限 | 在常山開發區工作滿 1年及以上的見習人員 | 報名需提供見習人員工作證明 | |
| 13 | 應急管理局 | 應急救災 (13) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 全日製 | 不限 | 在常山開發區工作滿 1年及以上的見習人員 | 報名需提供見習人員工作證明 | |
| 合 計 | 14 | ||||||||||

已有 人關注
