分享至
一、招聘崗位及要求
詳見附件
二、信息發布
招聘信息在省人力資源和社會保障廳網站、福建就業網(www.fj99.org.cn)首頁單位公開招聘模塊公開發布。
三、報名鏈接及其他
詳見福建省人力資源和社會保障廳《2024年福建省省屬事業單位公開招聘工作人員方案(二) 》 (http://rst.fujian.gov.cn/zw/ztzl/zxzt/sydwrczp/zpfa/202404/t20240402_6423566.htm)
| 主管單位代碼 | 主管單位名稱 | 單位代碼 | 單位性質 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 所屬地區 | 是否免筆試 | 考試科目 | 筆試比例 | 麵試比例 | 技能測試比例 | 學曆要求 | 學位要求 | 專業要求 | 屆別要求 | 性別要求 | 年齡要求 | 民族要求 | 政治麵貌要求 | 戶籍要求 | 是否專門崗位 | 專門崗位麵向對象 | 聯係方式 | 報考補充信息是否必填 | 其他要求 | 工作地點 | 單位地址 | 備注 | 計劃招收人數 | 確定參加考試開始時間 | 確定參加考試結束時間 |
| 46 | 福建省農業科學院 | 218 | 財政核撥 | 福建省農業科學院亞熱帶農業研究所 | 01 | 專業技術人員 | 省直 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 50 | 50 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | (植物)種質資源學、植物育種與種質資源、果樹學、園藝學、農藝與種業 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0596-2122840;主管部門:0591-87869427、87869495 | 非必填 | 漳州市龍文區九龍大道1499號 | 筆試內容為綜合基礎知識,題型全部為客觀題,須用2B鉛筆在專用答題卡上作答。筆試範圍為政治和經濟基本理論、公共管理、法律基礎、職業能力、職業道德、科技和人文常識、福建省情等。麵試采取結構化麵試方式,內容為專業題+公共題,麵試範圍主要考察考生與崗位相關的專業知識水平、邏輯思維能力、分析判斷能力、語言表達能力、儀態風貌等。 | 1 | 2026-05-15 08:28:31 | 2026-05-15 08:28:31 | ||
| 46 | 福建省農業科學院 | 219 | 財政核撥 | 福建省農業科學院植物保護研究所 | 01 | 財務 | 省直 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 50 | 50 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 會計碩士、會計(學)、財務管理、會計(財務)電算化、會計與審計、財務會計 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-83213279;主管部門:0591-87869427、87869495 | 非必填 | 福州市晉安區新店鎮埔黨村104號 | 筆試內容為綜合基礎知識,題型全部為客觀題,須用2B鉛筆在專用答題卡上作答。筆試範圍為政治和經濟基本理論、公共管理、法律基礎、職業能力、職業道德、科技和人文常識、福建省情等。麵試采取結構化麵試方式,內容為專業題+公共題,麵試範圍主要考察考生與崗位相關的專業知識水平、邏輯思維能力、分析判斷能力、語言表達能力、儀態風貌等。 | 1 | 2026-05-15 08:28:31 | 2026-05-15 08:28:31 | ||
| 46 | 福建省農業科學院 | 220 | 財政核撥 | 福建省農業科學院果樹研究所 | 01 | 財務 | 省直 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 50 | 50 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 會計(學)、會計(財務)電算化、財務會計、注冊會計師、財務學、會計與審計 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-87573907;主管部門:0591-87869427、87869495 | 非必填 | 福州 | 福州市晉安區新店鎮埔黨村104號 | 筆試內容為綜合基礎知識,題型全部為客觀題,須用2B鉛筆在專用答題卡上作答。筆試範圍為政治和經濟基本理論、公共管理、法律基礎、職業能力、職業道德、科技和人文常識、福建省情等。麵試采取結構化麵試方式,內容為專業題+公共題,麵試範圍主要考察考生與崗位相關的專業知識水平、邏輯思維能力、分析判斷能力、語言表達能力、儀態風貌等。 | 1 | 2026-05-15 08:28:31 | 2026-05-15 08:28:31 | |
| 46 | 福建省農業科學院 | 221 | 財政核撥 | 福建省農業科學院作物研究所 | 01 | 專業技術人員 | 省直 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 50 | 50 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 園藝(學)、作物遺傳育種、風景園林、園林植物與觀賞園藝 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-87572110;主管部門:0591-87869427、87869495 | 非必填 | 福州 | 福州市晉安區新店鎮埔黨村104號 | 筆試內容為綜合基礎知識,題型全部為客觀題,須用2B鉛筆在專用答題卡上作答。筆試範圍為政治和經濟基本理論、公共管理、法律基礎、職業能力、職業道德、科技和人文常識、福建省情等。麵試采取結構化麵試方式,內容為專業題+公共題,麵試範圍主要考察考生與崗位相關的專業知識水平、邏輯思維能力、分析判斷能力、語言表達能力、儀態風貌等。 | 1 | 2026-05-15 08:28:31 | 2026-05-15 08:28:31 | |
| 46 | 福建省農業科學院 | 222 | 財政核撥 | 福建省農業科學院農產品加工研究所 | 01 | 專業技術人員 | 省直 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 50 | 50 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 食品科學與工程類 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-87869421;主管部門:0591-87869427、87869495 | 非必填 | 福州 | 福州市鼓樓區五四路247號 | 筆試內容為綜合基礎知識,題型全部為客觀題,須用2B鉛筆在專用答題卡上作答。筆試範圍為政治和經濟基本理論、公共管理、法律基礎、職業能力、職業道德、科技和人文常識、福建省情等。麵試采取結構化麵試方式,內容為專業題+公共題,麵試範圍主要考察考生與崗位相關的專業知識水平、邏輯思維能力、分析判斷能力、語言表達能力、儀態風貌等。 | 1 | 2026-05-15 08:28:31 | 2026-05-15 08:28:31 | |
| 46 | 福建省農業科學院 | 222 | 財政核撥 | 福建省農業科學院農產品加工研究所 | 02 | 財務 | 省直 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 50 | 50 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 會計(學)、財務管理、會計(財務)電算化、會計與統計核算、會計與審計 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-87869421;主管部門:0591-87869427、87869495 | 非必填 | 福州 | 福州市鼓樓區五四路247號 | 筆試內容為綜合基礎知識,題型全部為客觀題,須用2B鉛筆在專用答題卡上作答。筆試範圍為政治和經濟基本理論、公共管理、法律基礎、職業能力、職業道德、科技和人文常識、福建省情等。麵試采取結構化麵試方式,內容為專業題+公共題,麵試範圍主要考察考生與崗位相關的專業知識水平、邏輯思維能力、分析判斷能力、語言表達能力、儀態風貌等。 | 1 | 2026-05-15 08:28:31 | 2026-05-15 08:28:31 | |
| 46 | 福建省農業科學院 | 223 | 財政核撥 | 福建省農業科學院農業經濟與科技信息研究所 | 01 | 財務 | 省直 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 50 | 50 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 會計(學)、財務管理、大數據與財務管理、會計(財務)電算化 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-87869415;主管部門:0591-87869427、87869495 | 非必填 | 福州 | 福州市鼓樓區五四路247號 | 筆試內容為綜合基礎知識,題型全部為客觀題,須用2B鉛筆在專用答題卡上作答。筆試範圍為政治和經濟基本理論、公共管理、法律基礎、職業能力、職業道德、科技和人文常識、福建省情等。麵試采取結構化麵試方式,內容為專業題+公共題,麵試範圍主要考察考生與崗位相關的專業知識水平、邏輯思維能力、分析判斷能力、語言表達能力、儀態風貌等。 | 1 | 2026-05-15 08:28:31 | 2026-05-15 08:28:31 | |
| 46 | 福建省農業科學院 | 224 | 財政核撥 | 福建省農業科學院食用菌研究所 | 01 | 專業技術人員 | 省直 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 50 | 50 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 微生物學、生物與醫藥、生物化學與分子生物學、發酵工程、生物工程 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-83355169;主管部門:0591-87869427、87869495 | 非必填 | 福州 | 福州市晉安區新店鎮埔黨村104號 | 筆試內容為綜合基礎知識,題型全部為客觀題,須用2B鉛筆在專用答題卡上作答。筆試範圍為政治和經濟基本理論、公共管理、法律基礎、職業能力、職業道德、科技和人文常識、福建省情等。麵試采取結構化麵試方式,內容為專業題+公共題,麵試範圍主要考察考生與崗位相關的專業知識水平、邏輯思維能力、分析判斷能力、語言表達能力、儀態風貌等。 | 1 | 2026-05-15 08:28:31 | 2026-05-15 08:28:31 | |
| 46 | 福建省農業科學院 | 224 | 財政核撥 | 福建省農業科學院食用菌研究所 | 02 | 專業技術人員 | 省直 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 50 | 50 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 微生物學、生物工程、食藥用菌 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-83355169;主管部門:0591-87869427、87869495 | 非必填 | 福州 | 福州市晉安區新店鎮埔黨村104號 | 筆試內容為綜合基礎知識,題型全部為客觀題,須用2B鉛筆在專用答題卡上作答。筆試範圍為政治和經濟基本理論、公共管理、法律基礎、職業能力、職業道德、科技和人文常識、福建省情等。麵試采取結構化麵試方式,內容為專業題+公共題,麵試範圍主要考察考生與崗位相關的專業知識水平、邏輯思維能力、分析判斷能力、語言表達能力、儀態風貌等。 | 1 | 2026-05-15 08:28:31 | 2026-05-15 08:28:31 | |
| 46 | 福建省農業科學院 | 224 | 財政核撥 | 福建省農業科學院食用菌研究所 | 03 | 財務 | 省直 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 50 | 50 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 會計碩士、會計(學)、財務管理、會計(財務)電算化、會計與審計 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-83355169;主管部門:0591-87869427、87869495 | 非必填 | 福州 | 福州市晉安區新店鎮埔黨村104號 | 筆試內容為綜合基礎知識,題型全部為客觀題,須用2B鉛筆在專用答題卡上作答。筆試範圍為政治和經濟基本理論、公共管理、法律基礎、職業能力、職業道德、科技和人文常識、福建省情等。麵試采取結構化麵試方式,內容為專業題+公共題,麵試範圍主要考察考生與崗位相關的專業知識水平、邏輯思維能力、分析判斷能力、語言表達能力、儀態風貌等。 | 1 | 2026-05-15 08:28:31 | 2026-05-15 08:28:31 | |
| 46 | 福建省農業科學院 | 225 | 財政核撥 | 福建省農業科學院數字農業研究所 | 01 | 專業技術人員 | 省直 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 50 | 50 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 遙感科學與技術、遙感與地理信息係統、地圖學與地理信息係統、地理信息係統 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-83569771;主管部門:0591-87869427、87869495 | 非必填 | 福州 | 福州市鼓樓區五四路247號 | 筆試內容為綜合基礎知識,題型全部為客觀題,須用2B鉛筆在專用答題卡上作答。筆試範圍為政治和經濟基本理論、公共管理、法律基礎、職業能力、職業道德、科技和人文常識、福建省情等。麵試采取結構化麵試方式,內容為專業題+公共題,麵試範圍主要考察考生與崗位相關的專業知識水平、邏輯思維能力、分析判斷能力、語言表達能力、儀態風貌等。 | 1 | 2026-05-15 08:28:31 | 2026-05-15 08:28:31 | |
| 46 | 福建省農業科學院 | 225 | 財政核撥 | 福建省農業科學院數字農業研究所 | 02 | 專業技術人員 | 省直 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 50 | 50 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 機械製造及自動化、電路與係統、機械電子工程、模式識別與智能係統、農業電氣化(與自動化)、電氣工程 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-83569771;主管部門:0591-87869427、87869495 | 非必填 | 福州 | 福州市鼓樓區五四路247號 | 筆試內容為綜合基礎知識,題型全部為客觀題,須用2B鉛筆在專用答題卡上作答。筆試範圍為政治和經濟基本理論、公共管理、法律基礎、職業能力、職業道德、科技和人文常識、福建省情等。麵試采取結構化麵試方式,內容為專業題+公共題,麵試範圍主要考察考生與崗位相關的專業知識水平、邏輯思維能力、分析判斷能力、語言表達能力、儀態風貌等。 | 1 | 2026-05-15 08:28:31 | 2026-05-15 08:28:31 | |
| 46 | 福建省農業科學院 | 225 | 財政核撥 | 福建省農業科學院數字農業研究所 | 03 | 專業技術人員 | 省直 | 筆試 | 綜合基礎知識 | 50 | 50 | 0 | 研究生 | 碩士及以上學位 | 設施農業科學與工程、設施農業技術、園藝(學) | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 非專門崗位 | 用人單位:0591-83569771;主管部門:0591-87869427、87869495 | 非必填 | 福州 | 福州市鼓樓區五四路247號 | 筆試內容為綜合基礎知識,題型全部為客觀題,須用2B鉛筆在專用答題卡上作答。筆試範圍為政治和經濟基本理論、公共管理、法律基礎、職業能力、職業道德、科技和人文常識、福建省情等。麵試采取結構化麵試方式,內容為專業題+公共題,麵試範圍主要考察考生與崗位相關的專業知識水平、邏輯思維能力、分析判斷能力、語言表達能力、儀態風貌等。 | 1 | 2026-05-15 08:28:31 | 2026-05-15 08:28:31 |

已有 人關注
