分享至
| 序號 | 應聘崗位 | 抽簽號 | 考生姓名 | 性別 | 筆試成績(占40%) | 麵試成績(占60%) | 綜合成績 | 排名 | 是否參加體檢 |
| 1 | 脊柱外科骨幹醫師 | 1 | 王聖軒 | 男 | 88.00? | 直接麵試考核 | 1 | 是 | |
| 2 | 腦病科科研助理 | 1 | 吳妤婧 | 女 | 60.19? | 66.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 3 | 病案室編碼員 | 1 | 顏榕 | 女 | 65.10? | 81.33? | 74.84? | 1 | 是 |
| 4 | 病案室編碼員 | 2 | 邱婷 | 女 | 78.34? | 66.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 5 | 病案室編碼員 | 3 | 高曉菁 | 女 | 69.24? | 65.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 6 | 門診部管理醫師崗 | 3 | 張家旺 | 男 | 65.97? | 66.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 7 | 門診部管理醫師崗 | 1 | 黃琳珊 | 女 | 63.92? | 67.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 8 | 門診部管理醫師崗 | 2 | 卓佳佳 | 女 | 62.86? | 65.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 9 | 醫務部科員 | 2 | 黃建輝 | 男 | 79.04? | 83.33? | 81.61? | 1 | 是 |
| 10 | 醫務部科員 | 1 | 邱林萍 | 女 | 69.52? | 67.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 11 | 醫務部科員 | 詹慶珍 | 女 | 71.36? | 缺考 | ||||
| 12 | 中醫住院醫師規範化培訓管理人員 | 1 | 鄒淑青 | 女 | 77.68? | 78.00? | 77.87? | 1 | 是 |
| 13 | 中醫住院醫師規範化培訓管理人員 | 張雅萍 | 女 | 66.32? | 資格複審未參加,放棄崗位 | ||||
| 14 | 中醫住院醫師規範化培訓管理人員 | 林謀貴 | 男 | 63.60? | 資格複審未參加,放棄崗位 | ||||
| 15 | 醫院服務中心行政助理 | 1 | 王月琴 | 女 | 76.32? | 80.83? | 79.03? | 1 | 是 |
| 16 | 醫院服務中心行政助理 | 2 | 張素洪 | 女 | 73.60? | 77.00? | 75.64? | 2 | 否 |
| 17 | 醫院服務中心行政助理 | 朱玲玲 | 女 | 72.24? | 缺考 | ||||
| 18 | 信息處工程師 | 2 | 吳衍斌 | 男 | 57.20? | 79.33? | 70.48? | 1 | 是 |
| 19 | 信息處工程師 | 1 | 陳洪龍 | 男 | 71.76? | 66.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 20 | 信息處工程師 | 白潔玉 | 女 | 65.44? | 缺考 | ||||
| 21 | 信息處工程師 | 黃傳捷 | 男 | 63.12? | 缺考 | ||||
| 22 | 信息處工程師 | 藍夢婕 | 女 | 72.24? | 資格複審未參加,放棄崗位 | ||||
| 23 | 信息處工程師 | 梁明 | 男 | 55.92? | 資格複審未參加,放棄崗位 | ||||
| 24 | 黨委宣傳部幹事 | 1 | 趙雨銘 | 女 | 76.80? | 84.33? | 81.32? | 1 | 是 |
| 25 | 財務處管理會計 | 4 | 王晨浠 | 女 | 65.92? | 84.33? | 76.97? | 1 | 是 |
| 26 | 財務處管理會計 | 1 | 張飄飄 | 女 | 63.60? | 82.00? | 74.64? | 2 | 是 |
| 27 | 財務處管理會計 | 3 | 胡黎馨 | 女 | 71.36? | 66.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 28 | 財務處管理會計 | 2 | 方思婷 | 女 | 67.20? | 65.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 29 | 財務處管理會計 | 林勝藍 | 男 | 77.28? | 資格複審未參加,放棄崗位 | ||||
| 30 | 財務處管理會計 | 林清雲 | 女 | 62.72? | 資格複審未參加,放棄崗位 | ||||
| 31 | 病房護理 | 5 | 巫美琳 | 女 | 90.00? | 86.00? | 87.60? | 1 | 是 |
| 32 | 病房護理 | 7 | 宋麗琴 | 女 | 84.63? | 87.50? | 86.35? | 2 | 是 |
| 33 | 病房護理 | 22 | 蔣雲慧 | 女 | 84.61? | 84.00? | 84.24? | 3 | 是 |
| 34 | 病房護理 | 17 | 蔡靈 | 女 | 83.68? | 84.00? | 83.87? | 4 | 是 |
| 35 | 病房護理 | 26 | 劉夢倩 | 女 | 85.07? | 82.67? | 83.63? | 5 | 是 |
| 36 | 病房護理 | 32 | 李莉莉 | 女 | 83.95? | 83.00? | 83.38? | 6 | 是 |
| 37 | 病房護理 | 9 | 張靜 | 女 | 80.63? | 84.83? | 83.15? | 7 | 是 |
| 38 | 病房護理 | 3 | 李夢錡 | 女 | 77.36? | 86.67? | 82.95? | 8 | 是 |
| 39 | 病房護理 | 79 | 陳遙遙 | 男 | 82.78? | 83.00? | 82.91? | 9 | 是 |
| 40 | 病房護理 | 47 | 戴雨馨 | 女 | 79.97? | 84.50? | 82.69? | 10 | 是 |
| 41 | 病房護理 | 71 | 秦明濤 | 男 | 75.97? | 87.00? | 82.59? | 11 | 是 |
| 42 | 病房護理 | 28 | 吳剛飛 | 男 | 75.75? | 86.67? | 82.30? | 12 | 是 |
| 43 | 病房護理 | 39 | 江金峰 | 女 | 79.70? | 84.00? | 82.28? | 13 | 是 |
| 44 | 病房護理 | 53 | 劉林炘 | 女 | 74.80? | 87.00? | 82.12? | 14 | 是 |
| 45 | 病房護理 | 33 | 藍珍瓊 | 女 | 81.09? | 82.67? | 82.04? | 15 | 是 |
| 46 | 病房護理 | 2 | 範曉袁 | 女 | 76.46? | 85.67? | 81.99? | 16 | 是 |
| 47 | 病房護理 | 75 | 張祿鑫 | 男 | 77.44? | 84.83? | 81.87? | 17 | 是 |
| 48 | 病房護理 | 51 | 瞿俊鵬 | 男 | 83.41? | 80.83? | 81.86? | 18 | 是 |
| 49 | 病房護理 | 62 | 餘佳佳 | 女 | 74.36? | 86.83? | 81.84? | 19 | 是 |
| 50 | 病房護理 | 14 | 陳美玲 | 女 | 74.14? | 86.83? | 81.75? | 20 | 是 |
| 51 | 病房護理 | 41 | 阮筱筱 | 女 | 79.02? | 82.67? | 81.21? | 21 | 是 |
| 52 | 病房護理 | 64 | 鄭清 | 女 | 87.85? | 75.83? | 80.64? | 22 | 是 |
| 53 | 病房護理 | 73 | 關花晨 | 女 | 89.10? | 72.33? | 79.04? | 23 | 是 |
| 54 | 病房護理 | 70 | 柳萍萍 | 女 | 87.17? | 72.83? | 78.57? | 24 | 是 |
| 55 | 病房護理 | 67 | 鄭卉 | 女 | 85.07? | 74.00? | 78.43? | 25 | 是 |
| 56 | 病房護理 | 54 | 江馨盈 | 女 | 77.14? | 77.00? | 77.06? | 26 | 是 |
| 57 | 病房護理 | 78 | 張海雲 | 女 | 74.36? | 78.67? | 76.95? | 27 | 是 |
| 58 | 病房護理 | 42 | 吳欣欣 | 女 | 74.09? | 78.83? | 76.93? | 28 | 是 |
| 59 | 病房護理 | 29 | 王欣瑤 | 女 | 78.07? | 75.83? | 76.73? | 29 | 是 |
| 60 | 病房護理 | 69 | 鄧婉金 | 女 | 75.53? | 77.00? | 76.41? | 30 | 是 |
| 61 | 病房護理 | 21 | 雷蘭英 | 女 | 82.29? | 70.57? | 75.26? | 31 | 否 |
| 62 | 病房護理 | 19 | 田怡 | 女 | 78.31? | 71.33? | 74.12? | 32 | 否 |
| 63 | 病房護理 | 45 | 陳瑋琪 | 女 | 76.16? | 72.67? | 74.07? | 33 | 否 |
| 64 | 病房護理 | 40 | 王玉妹 | 女 | 78.53? | 70.67? | 73.81? | 34 | 否 |
| 65 | 病房護理 | 48 | 黃霜 | 女 | 76.21? | 71.50? | 73.38? | 35 | 否 |
| 66 | 病房護理 | 38 | 餘興會 | 女 | 75.10? | 71.67? | 73.04? | 36 | 否 |
| 67 | 病房護理 | 60 | 林若镔 | 女 | 74.63? | 70.50? | 72.15? | 37 | 否 |
| 68 | 病房護理 | 12 | 俞穎穎 | 女 | 86.73? | 66.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 69 | 病房護理 | 81 | 王佳欣 | 女 | 85.56? | 67.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 70 | 病房護理 | 6 | 袁成銀 | 女 | 85.78? | 65.17? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 71 | 病房護理 | 80 | 林敏輝 | 女 | 85.34? | 64.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 72 | 病房護理 | 83 | 丘杭燕 | 女 | 82.48? | 68.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 73 | 病房護理 | 20 | 王會珍 | 女 | 83.49? | 65.50? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 74 | 病房護理 | 34 | 潘玉銀 | 女 | 81.85? | 66.50? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 75 | 病房護理 | 56 | 陳詩棋 | 女 | 82.29? | 65.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 76 | 病房護理 | 4 | 林柳清 | 女 | 80.90? | 66.50? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 77 | 病房護理 | 65 | 連楨楨 | 女 | 80.41? | 67.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 78 | 病房護理 | 10 | 方惠玲 | 女 | 80.00? | 66.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 79 | 病房護理 | 49 | 黃藝茹 | 女 | 80.41? | 65.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 80 | 病房護理 | 57 | 遊舒暢 | 女 | 80.41? | 65.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 81 | 病房護理 | 18 | 王玉琴 | 女 | 79.51? | 66.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 82 | 病房護理 | 76 | 林嵐 | 女 | 79.70? | 65.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 83 | 病房護理 | 61 | 謝亞鈴 | 女 | 79.02? | 66.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 84 | 病房護理 | 25 | 陳秋月 | 女 | 77.63? | 67.50? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 85 | 病房護理 | 46 | 曹露露 | 女 | 78.09? | 66.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 86 | 病房護理 | 43 | 史留戀 | 女 | 77.63? | 66.83? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 87 | 病房護理 | 31 | 陳曉傑 | 女 | 78.12? | 65.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 88 | 病房護理 | 15 | 楊曉玲 | 女 | 77.41? | 66.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 89 | 病房護理 | 24 | 張菁源 | 男 | 77.41? | 66.17? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 90 | 病房護理 | 59 | 洪思婕 | 女 | 76.95? | 66.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 91 | 病房護理 | 1 | 胡璐璐 | 女 | 77.14? | 66.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 92 | 病房護理 | 36 | 邱雅琴 | 女 | 76.24? | 67.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 93 | 病房護理 | 23 | 張豔萍 | 女 | 76.19? | 67.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 94 | 病房護理 | 66 | 岑胭 | 女 | 76.46? | 66.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 95 | 病房護理 | 50 | 張舒藝 | 女 | 76.46? | 66.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 96 | 病房護理 | 11 | 倪秀娟 | 女 | 75.07? | 67.83? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 97 | 病房護理 | 58 | 張秋月 | 女 | 75.53? | 66.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 98 | 病房護理 | 37 | 謝寶桂 | 女 | 75.04? | 67.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 99 | 病房護理 | 68 | 任慧玲 | 女 | 75.12? | 66.83? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 100 | 病房護理 | 77 | 熊曉琴 | 女 | 74.80? | 67.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 101 | 病房護理 | 16 | 陳夢玲 | 女 | 75.12? | 66.50? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 102 | 病房護理 | 74 | 陳雲婷 | 女 | 75.75? | 65.50? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 103 | 病房護理 | 30 | 張詩詩 | 女 | 75.53? | 65.83? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 104 | 病房護理 | 44 | 盧恒義 | 男 | 74.63? | 67.17? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 105 | 病房護理 | 27 | 黃湞 | 女 | 74.85? | 66.50? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 106 | 病房護理 | 13 | 林鑫濤 | 男 | 74.12? | 67.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 107 | 病房護理 | 55 | 林安琪 | 女 | 74.58? | 66.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 108 | 病房護理 | 82 | 吳舒婕 | 女 | 73.87? | 67.00? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 109 | 病房護理 | 35 | 林心榕 | 女 | 74.80? | 65.50? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 110 | 病房護理 | 52 | 張迎鳳 | 女 | 73.87? | 66.67? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 111 | 病房護理 | 8 | 韓語田 | 女 | 75.26? | 64.33? | 麵試未達合格線 | 否 | |
| 112 | 病房護理 | 63 | 陳欣彤 | 女 | 77.41? | 麵試棄權 | |||
| 113 | 病房護理 | 72 | 張依婷 | 女 | 79.51? | 取消麵試資格 | |||
| 114 | 病房護理 | 吳凱燕 | 女 | 73.90? | 缺考 | ||||
| 115 | 病房護理 | 羅夢 | 女 | 86.95? | 資格複審未參加,放棄崗位 | ||||
| 116 | 病房護理 | 李靈涵 | 女 | 86.46? | 資格複審未參加,放棄崗位 | ||||
| 117 | 病房護理 | 陳娟婭 | 女 | 85.07? | 資格複審未參加,放棄崗位 | ||||
| 118 | 病房護理 | 李佩佩 | 女 | 85.07? | 資格複審未參加,放棄崗位 | ||||
| 119 | 病房護理 | 陳津 | 女 | 80.00? | 資格複審未參加,放棄崗位 | ||||
| 120 | 病房護理 | 陳永彬 | 女 | 79.46? | 資格複審未參加,放棄崗位 | ||||
| 121 | 病房護理 | 徐一菲 | 女 | 79.02? | 資格複審未參加,放棄崗位 |
備注:體檢具體事項另行通知,請進入體檢的考生關注醫院官網的正式通知。
? ? ? ?人力資源處電話:87855707;紀檢辦電話:87878035。? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?福建中醫藥大學附屬第二人民醫院
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年3月15日

已有 人關注
