分享至
| 國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門火炬高技術產業開發區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類 | 本科及以上 | 與最高學曆相對應的學位 | 不限 | 無限製 | 無限製 | 否 | 3:1 | 福建省廈門市湖裏區 | 2025屆高校畢業生,女性,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門火炬高技術產業開發區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(二) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類 | 本科及以上 | 與最高學曆相對應的學位 | 不限 | 無限製 | 無限製 | 否 | 3:1 | 福建省廈門市湖裏區 | 2025屆高校畢業生,男性,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局廈門火炬高技術產業開發區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(三) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 | 計算機類、電子信息類 | 本科及以上 | 與最高學曆相對應的學位 | 不限 | 無限製 | 無限製 | 否 | 3:1 | 福建省廈門市湖裏區 | 2025屆高校畢業生,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局中國(福建)自貿區廈門片區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(一) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類 | 本科及以上 | 與最高學曆相對應的學位 | 不限 | 無限製 | 無限製 | 否 | 3:1 | 福建省廈門市湖裏區 | 2025屆高校畢業生,女性,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局中國(福建)自貿區廈門片區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(二) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、管理科學與工程類、工商管理類 | 本科及以上 | 與最高學曆相對應的學位 | 不限 | 無限製 | 無限製 | 否 | 3:1 | 福建省廈門市湖裏區 | 2025屆高校畢業生,男性,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局廈門市稅務局 | 國家稅務總局中國(福建)自貿區廈門片區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(三) | 普通職位 | 其他職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 1 | 數學類、統計學類 | 本科及以上 | 與最高學曆相對應的學位 | 不限 | 無限製 | 無限製 | 否 | 3:1 | 福建省廈門市湖裏區 | 應屆高校畢業生,在本單位最低服務年限為5年 |

