分享至
漳州市2025年度公開遴選公務員麵試成績公示
| 部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 招錄人數 | 筆試分數 | 麵試分數 | 總分 | 排名 | 考號 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 01 | 2 | 77 | 80.48 | 157.48 | 1 | 210010150091620 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 01 | 2 | 75 | 80.04 | 155.04 | 2 | 210010150091811 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 01 | 2 | 74 | 79.26 | 153.26 | 3 | 210010150092402 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 01 | 2 | 70 | 81.26 | 151.26 | 4 | 210010150090505 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 01 | 2 | 72.5 | 75.82 | 148.32 | 5 | 210010150091924 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 01 | 2 | 61 | 76.12 | 137.12 | 6 | 210010150090729 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 02 | 2 | 70 | 80.6 | 150.6 | 1 | 210010250092009 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 02 | 2 | 71.5 | 78.7 | 150.2 | 2 | 210010250090521 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 02 | 2 | 72 | 77.9 | 149.9 | 3 | 210010250092022 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 02 | 2 | 68.5 | 80.96 | 149.46 | 4 | 210010250092321 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 02 | 2 | 70.5 | 78.22 | 148.72 | 5 | 210010250091823 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 02 | 2 | 68.5 | 72.94 | 141.44 | 6 | 210010250091125 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 03 | 2 | 81 | 79.86 | 160.86 | 1 | 210010350091326 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 03 | 2 | 75.5 | 81.52 | 157.02 | 2 | 210011150091329 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 03 | 2 | 75.5 | 80.62 | 156.12 | 3 | 210010350092004 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 03 | 2 | 74 | 79.18 | 153.18 | 4 | 210010350092323 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 03 | 2 | 72.5 | 78.96 | 151.46 | 5 | 210010350090619 |
| 21001 | 中共漳州市紀律檢查委員會、漳州市監察委員會 | 03 | 2 | 71 | 79 | 150 | 6 | 210010340021019 |
| 21005 | 中共漳州市委統一戰線工作部 | 01 | 1 | 76.5 | 77.36 | 153.86 | 1 | 210051150090312 |
| 21005 | 中共漳州市委統一戰線工作部 | 01 | 1 | 74.5 | 77.12 | 151.62 | 2 | 210050150090407 |
| 21005 | 中共漳州市委統一戰線工作部 | 01 | 1 | 71.5 | 79.64 | 151.14 | 3 | 210050150092128 |
| 21011 | 漳州市互聯網新聞中心 | 01 | 1 | 73.5 | 79.32 | 152.82 | 1 | 210110150091609 |
| 21011 | 漳州市互聯網新聞中心 | 01 | 1 | 70 | 80.18 | 150.18 | 2 | 210110150090916 |
| 21011 | 漳州市互聯網新聞中心 | 01 | 1 | 68.5 | 77.88 | 146.38 | 3 | 210110150092309 |
| 21011 | 漳州市互聯網新聞中心 | 02 | 1 | 71.5 | 78.56 | 150.06 | 1 | 210110250090419 |
| 21011 | 漳州市互聯網新聞中心 | 02 | 1 | 69.5 | 78.54 | 148.04 | 2 | 210110250092025 |
| 21011 | 漳州市互聯網新聞中心 | 02 | 1 | 69 | 75.54 | 144.54 | 3 | 210110250090218 |
| 21016 | 漳州市審計局 | 01 | 1 | 74.5 | 79.52 | 154.02 | 1 | 210161150090926 |
| 21016 | 漳州市審計局 | 01 | 1 | 64.5 | 64.5 | 2 | 210161150091918 | |
| 21016 | 漳州市審計局 | 02 | 1 | 77 | 77.06 | 154.06 | 1 | 210160250091501 |
| 21016 | 漳州市審計局 | 02 | 1 | 74.5 | 79.32 | 153.82 | 2 | 210160250090623 |
| 21016 | 漳州市審計局 | 02 | 1 | 75 | 78.04 | 153.04 | 3 | 210160250092318 |
| 21028 | 中國共產主義青年團漳州市委員會 | 01 | 1 | 77.5 | 82.48 | 159.98 | 1 | 210280150090129 |
| 21028 | 中國共產主義青年團漳州市委員會 | 01 | 1 | 80.5 | 78.42 | 158.92 | 2 | 210280150090113 |
| 21028 | 中國共產主義青年團漳州市委員會 | 01 | 1 | 78.5 | 75.14 | 153.64 | 3 | 210280150092127 |
| 21029 | 漳州市婦女聯合會 | 01 | 1 | 75 | 78.1 | 153.1 | 1 | 210290150090715 |
| 21029 | 漳州市婦女聯合會 | 01 | 1 | 77 | 75.88 | 152.88 | 2 | 210290150090523 |
| 21029 | 漳州市婦女聯合會 | 01 | 1 | 73.5 | 77.68 | 151.18 | 3 | 210290150091712 |
| 21029 | 漳州市婦女聯合會 | 01 | 1 | 73.5 | 73.12 | 146.62 | 4 | 210290150091418 |
| 21030 | 漳州市科學技術協會 | 01 | 1 | 76 | 81.1 | 157.1 | 1 | 210300150091213 |
| 21030 | 漳州市科學技術協會 | 01 | 1 | 81 | 74.88 | 155.88 | 2 | 210300150091607 |
| 21030 | 漳州市科學技術協會 | 01 | 1 | 75 | 79.44 | 154.44 | 3 | 210300150091619 |
| 21039 | 中共漳州市委精神文明建設辦公室 | 01 | 1 | 85.5 | 77.8 | 163.3 | 1 | 210390150091516 |
| 21039 | 中共漳州市委精神文明建設辦公室 | 01 | 1 | 80.5 | 76.92 | 157.42 | 2 | 210390150091214 |
| 21039 | 中共漳州市委精神文明建設辦公室 | 01 | 1 | 74 | 77.44 | 151.44 | 3 | 210390150090914 |
| 21041 | 中共漳州市委黨校 | 02 | 1 | 69.5 | 79.04 | 148.54 | 1 | 210410250091722 |
| 21041 | 中共漳州市委黨校 | 02 | 1 | 55.5 | 78.02 | 133.52 | 2 | 210411250092212 |
| 21043 | 中國致公黨漳州市委員會 | 01 | 1 | 75 | 83.62 | 158.62 | 1 | 210430150092215 |
| 21043 | 中國致公黨漳州市委員會 | 01 | 1 | 75.5 | 83 | 158.5 | 2 | 210430150090809 |
| 21043 | 中國致公黨漳州市委員會 | 01 | 1 | 77 | 80.58 | 157.58 | 3 | 210430150091029 |
| 21043 | 中國致公黨漳州市委員會 | 01 | 1 | 75 | 78.6 | 153.6 | 4 | 210430150091708 |
| 21043 | 中國致公黨漳州市委員會 | 01 | 1 | 75 | 78.06 | 153.06 | 5 | 210430150090105 |
| 21046 | 漳州市紅十字會 | 01 | 1 | 76 | 79.86 | 155.86 | 1 | 210460150090506 |
| 21046 | 漳州市紅十字會 | 01 | 1 | 68.5 | 77.52 | 146.02 | 2 | 210460150091828 |
| 21046 | 漳州市紅十字會 | 01 | 1 | 68 | 75.7 | 143.7 | 3 | 210460150090613 |
| 21058 | 漳州市工業和信息化局 | 02 | 1 | 83.5 | 80.84 | 164.34 | 1 | 210580250090414 |
| 21058 | 漳州市工業和信息化局 | 02 | 1 | 74 | 81.2 | 155.2 | 2 | 210580250091207 |
| 21058 | 漳州市工業和信息化局 | 02 | 1 | 76 | 78.96 | 154.96 | 3 | 210581150092301 |
| 21064 | 漳州市人力資源和社會保障局 | 01 | 1 | 76.5 | 83.58 | 160.08 | 1 | 210640150091101 |
| 21064 | 漳州市人力資源和社會保障局 | 01 | 1 | 72.5 | 76.4 | 148.9 | 2 | 210640150092003 |
| 21064 | 漳州市人力資源和社會保障局 | 01 | 1 | 70 | 69.46 | 139.46 | 3 | 210640150090209 |
| 21067 | 漳州市住房和城鄉建設局 | 02 | 1 | 69.5 | 78.24 | 147.74 | 1 | 210670250091929 |
| 21067 | 漳州市住房和城鄉建設局 | 02 | 1 | 65 | 78.2 | 143.2 | 2 | 210670250090721 |
| 21067 | 漳州市住房和城鄉建設局 | 02 | 1 | 65.5 | 77.28 | 142.78 | 3 | 210670240020306 |
| 21068 | 漳州市交通運輸局 | 01 | 1 | 77 | 78.88 | 155.88 | 1 | 210680150090504 |
| 21068 | 漳州市交通運輸局 | 01 | 1 | 72 | 76.52 | 148.52 | 2 | 210680150091628 |
| 21068 | 漳州市交通運輸局 | 01 | 1 | 68.5 | 77 | 145.5 | 3 | 210680150090830 |
| 21070 | 漳州市農業農村局 | 01 | 1 | 72 | 78.58 | 150.58 | 1 | 210701240020630 |
| 21070 | 漳州市農業農村局 | 01 | 1 | 68 | 73.06 | 141.06 | 2 | 210701150092017 |
| 21070 | 漳州市農業農村局 | 01 | 1 | 68.5 | 68.5 | 3 | 210700150092217 | |
| 21081 | 漳州市市場監督管理局 | 01 | 1 | 76 | 80.78 | 156.78 | 1 | 210810150091920 |
| 21081 | 漳州市市場監督管理局 | 01 | 1 | 74.5 | 78.66 | 153.16 | 2 | 210811250091308 |
| 21081 | 漳州市市場監督管理局 | 01 | 1 | 72.5 | 77.56 | 150.06 | 3 | 210810150092019 |
| 21081 | 漳州市市場監督管理局 | 02 | 1 | 68 | 78.68 | 146.68 | 1 | 210810250090906 |
| 21081 | 漳州市市場監督管理局 | 02 | 1 | 66.5 | 79.66 | 146.16 | 2 | 210810250092117 |
| 21081 | 漳州市市場監督管理局 | 02 | 1 | 67.5 | 76.28 | 143.78 | 3 | 210810250091325 |
| 21134 | 漳州市老幹部活動中心 | 01 | 1 | 71.5 | 77.06 | 148.56 | 1 | 211340150090222 |
| 21134 | 漳州市老幹部活動中心 | 01 | 1 | 70.5 | 77.62 | 148.12 | 2 | 211340150092202 |
| 21134 | 漳州市老幹部活動中心 | 01 | 1 | 68.5 | 77.86 | 146.36 | 3 | 211340150091817 |
| 21200 | 漳州市城鄉居民社會養老保險中心 | 01 | 1 | 74 | 79.72 | 153.72 | 1 | 212000150091408 |
| 21200 | 漳州市城鄉居民社會養老保險中心 | 01 | 1 | 68 | 76.22 | 144.22 | 2 | 212000150090421 |
| 21200 | 漳州市城鄉居民社會養老保險中心 | 01 | 1 | 60.5 | 76.72 | 137.22 | 3 | 212000150090823 |
| 21209 | 中共漳州市委通訊聯絡站 | 01 | 1 | 75 | 76.76 | 151.76 | 1 | 212090150091219 |
| 21209 | 中共漳州市委通訊聯絡站 | 01 | 1 | 72.5 | 79.22 | 151.72 | 2 | 212090150090912 |
| 21209 | 中共漳州市委通訊聯絡站 | 01 | 1 | 69.5 | 81.16 | 150.66 | 3 | 212090150091705 |
| 21209 | 中共漳州市委通訊聯絡站 | 02 | 1 | 75.5 | 78.8 | 154.3 | 1 | 212090250091405 |
| 21209 | 中共漳州市委通訊聯絡站 | 02 | 1 | 74.5 | 79.72 | 154.22 | 2 | 212090250090930 |
| 21209 | 中共漳州市委通訊聯絡站 | 02 | 1 | 74 | 76.62 | 150.62 | 3 | 212090250092011 |
| 21210 | 中共漳州市委組織部幹部檔案室 | 01 | 1 | 76.5 | 77.58 | 154.08 | 1 | 212100150091424 |
| 21210 | 中共漳州市委組織部幹部檔案室 | 01 | 1 | 74 | 79.64 | 153.64 | 2 | 212100150090403 |
| 21210 | 中共漳州市委組織部幹部檔案室 | 01 | 1 | 72 | 78.3 | 150.3 | 3 | 212100150092118 |
| 21211 | 中共漳州市委黨員電化教育中心 | 01 | 1 | 75.5 | 81.14 | 156.64 | 1 | 212110150092014 |
| 21211 | 中共漳州市委黨員電化教育中心 | 01 | 1 | 76.5 | 76.64 | 153.14 | 2 | 212111150092126 |
| 21211 | 中共漳州市委黨員電化教育中心 | 01 | 1 | 73.5 | 77.12 | 150.62 | 3 | 212110150091921 |
| 21212 | 漳州市農業機械服務中心 | 01 | 1 | 71.5 | 79.5 | 151 | 1 | 212120150091821 |
| 21212 | 漳州市農業機械服務中心 | 01 | 1 | 71.5 | 78.68 | 150.18 | 2 | 212120150090327 |
| 21212 | 漳州市農業機械服務中心 | 01 | 1 | 71 | 77.4 | 148.4 | 3 | 212120150090807 |
| 21213 | 漳州市農業綜合執法支隊 | 01 | 1 | 68 | 77.44 | 145.44 | 1 | 212130150092302 |
| 21213 | 漳州市農業綜合執法支隊 | 01 | 1 | 68.5 | 76.78 | 145.28 | 2 | 212130150090918 |
| 21213 | 漳州市農業綜合執法支隊 | 01 | 1 | 63 | 76.82 | 139.82 | 3 | 212130150091525 |
| 21213 | 漳州市農業綜合執法支隊 | 02 | 1 | 71 | 81.62 | 152.62 | 1 | 212130250091611 |
| 21213 | 漳州市農業綜合執法支隊 | 02 | 1 | 71.5 | 77.5 | 149 | 2 | 212130250090612 |
| 21213 | 漳州市農業綜合執法支隊 | 02 | 1 | 69.5 | 76.46 | 145.96 | 3 | 212131150091530 |
| 21215 | 漳州市海峽兩岸農業合作服務中心 | 01 | 1 | 78.5 | 78.56 | 157.06 | 1 | 212150150091006 |
| 21215 | 漳州市海峽兩岸農業合作服務中心 | 01 | 1 | 75.5 | 79.6 | 155.1 | 2 | 212150150091506 |
| 21215 | 漳州市海峽兩岸農業合作服務中心 | 01 | 1 | 73.5 | 77.84 | 151.34 | 3 | 212150150091107 |
| 21217 | 漳州市金門同胞聯誼會 | 01 | 1 | 76.5 | 79.7 | 156.2 | 1 | 212170150090511 |
| 21217 | 漳州市金門同胞聯誼會 | 01 | 1 | 74.5 | 80.46 | 154.96 | 2 | 212170150090220 |
| 21217 | 漳州市金門同胞聯誼會 | 01 | 1 | 77 | 77.62 | 154.62 | 3 | 212170150091426 |
| 21217 | 漳州市金門同胞聯誼會 | 01 | 1 | 74.5 | 78.16 | 152.66 | 4 | 212170150090227 |

