分享至
| 序號 | 招聘崗位 | 所屬 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 麵試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
| 1 | 城區高中數學 | 周寧縣 | 693224105215 | 詹? 穎 | 女 | 87.90 | 88.33 | 76.44 | 1 | |
| 2 | 農村初中心理健康 | 周寧縣 | 6 | 黃勤雨 | 男 | 87.50 | 87 | 75.53 | 1 | |
| 3 | 農村初中心理健康 | 周寧縣 | 644624101834 | 陳孫炬 | 男 | 78.40 | 79.67 | 68.71 | 2 | |
| 4 | 城區初中心理健康 | 周寧縣 | 654624128045 | 陳瑞敏 | 女 | 111.90? | 85 | 80.84 | 1 | 本人自願放棄 |
| 5 | 城區初中心理健康 | 周寧縣 | 654624128030 | 曾? 灝 | 女 | 99.10 | 82.67 | 76.03 | 2 | |
| 6 | 農村初中語文 | 周寧縣 | 653124120702 | 徐小雯 | 女 | 86.50 | 82.33 | 72.46 | 1 | |
| 7 | 農村初中語文 | 周寧縣 | 653124121091 | 馮羽佳 | 女 | 84.10 | 80 | 70.43 | 2 | |
| 8 | 城區高中物理 | 周寧縣 | 663424119920 | 黃曉梅 | 女 | 56.00 | 87 | 67.13 | 1 |

