APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2024福建平潭綜合實驗區錄用公務員麵試成績和綜合排名

分享至
單位
代碼
單位名稱 職位
代碼
職位名稱 狀態 考號 考生姓名 筆試
分數
麵試
分數
總分 職位
排名
95001 中共福建省紀委平潭綜合實驗區工作委員會 01 派駐紀檢監察組 正常 950011101502103 林麒瑋 70.85 81.00 75.9250 1
95001 中共福建省紀委平潭綜合實驗區工作委員會 01 派駐紀檢監察組 正常 950011101301625 林煥鈞 69.05 82.20 75.6250 2
95001 中共福建省紀委平潭綜合實驗區工作委員會 01 派駐紀檢監察組 正常 950011101301825 施易佳 68.85 79.80 74.3250 3
95001 中共福建省紀委平潭綜合實驗區工作委員會 02 派駐紀檢監察組 正常 950011100902518 周偉藝 68.5 81.80 75.1500 1
95001 中共福建省紀委平潭綜合實驗區工作委員會 02 派駐紀檢監察組 正常 950011100302808 丁小洪 70.25 79.00 74.6250 2
95001 中共福建省紀委平潭綜合實驗區工作委員會 02 派駐紀檢監察組 正常 950011100501219 劉宛萍 69.5 78.60 74.0500 3
95002 中共福建省委平潭綜合實驗區工作委員會
辦公室
01 自貿深改處 正常 950021400901017 葉雲彬 73.05 81.64 77.3450 1
95002 中共福建省委平潭綜合實驗區工作委員會
辦公室
01 自貿深改處 正常 950021100101327 林哲薇 63.25 83.60 73.4250 2
95003 中共福建省委平潭綜合實驗區工作委員會
宣傳與影視發展部
01 影視產業與出版管理處 正常 950031401002503 邱垚康 64.65 84.70 74.6750 1
95003 中共福建省委平潭綜合實驗區工作委員會
宣傳與影視發展部
01 影視產業與出版管理處 正常 950031100901205 陳雨航 64.4 84.10 74.2500 2
95003 中共福建省委平潭綜合實驗區工作委員會
宣傳與影視發展部
01 影視產業與出版管理處 正常 950031400900625 李安琪 64.35 81.58 72.9650 3
95004 平潭縣人民代表大會常務委員會 01 辦公室 正常 950043104002219 吳清穎 70 81.70 75.8500 1
95004 平潭縣人民代表大會常務委員會 01 辦公室 正常 950043104100809 林藝陽 69.4 81.90 75.6500 2
95004 平潭縣人民代表大會常務委員會 01 辦公室 正常 950043103102126 翁武建 67.35 80.20 73.7750 3
95005 平潭綜合實驗區經濟發展局 01 發展和改革處 正常 950051101100115 林武圳 69.55 82.06 75.8050 1
95005 平潭綜合實驗區經濟發展局 01 發展和改革處 正常 950051100701215 念文凱 72.45 78.16 75.3050 2
95005 平潭綜合實驗區經濟發展局 01 發展和改革處 正常 950051201002323 陳嘉熙 72.15 78.36 75.2550 3
95005 平潭綜合實驗區經濟發展局 02 商務與物流處 正常 950051101202503 曹玲 72.4 79.54 75.9700 1
95005 平潭綜合實驗區經濟發展局 02 商務與物流處 正常 950051100501316 陳黛臻 72.3 79.50 75.9000 2
95005 平潭綜合實驗區經濟發展局 02 商務與物流處 正常 950051101503505 林小敏 68.95 79.58 74.2650 3
95006 平潭綜合實驗區自然資源與生態環境局 01 辦公室 正常 950061100600608 鄭麗群 73.6 82.46 78.0300 1
95006 平潭綜合實驗區自然資源與生態環境局 01 辦公室 正常 950061100401020 郭錦芳 72.6 79.96 76.2800 2
95006 平潭綜合實驗區自然資源與生態環境局 01 辦公室 正常 950061101301014 王菊玲 69.3 81.64 75.4700 3
95007 平潭綜合實驗區交通與建設局 01 綜合規劃與計劃財務處 正常 950071900102914 張錦鴻 67.55 81.00 74.2750 1
95007 平潭綜合實驗區交通與建設局 01 綜合規劃與計劃財務處 正常 950071900104925 周曉杭 66.95 81.30 74.1250 2
95007 平潭綜合實驗區交通與建設局 01 綜合規劃與計劃財務處 正常 950071100202022 劉雨微 65.2 82.22 73.7100 3
95007 平潭綜合實驗區交通與建設局 02 建築工程管理處 正常 950071101201618 林家輝 73.1 80.58 76.8400 1
95007 平潭綜合實驗區交通與建設局 02 建築工程管理處 正常 950071100702826 陳雪妮 71.4 79.24 75.3200 2
95007 平潭綜合實驗區交通與建設局 02 建築工程管理處 正常 950071101202903 陳敏 71.95 78.20 75.0750 3
95008 平潭綜合實驗區社會事業局 01 人事處 正常 950081100400829 林精精 70.2 79.68 74.9400 1
95008 平潭綜合實驗區社會事業局 01 人事處 正常 950081100902502 陳小燕 68.45 77.36 72.9050 2
95008 平潭綜合實驗區社會事業局 01 人事處 正常 950081100201705 施凡 66.45 79.24 72.8450 3
95008 平潭綜合實驗區社會事業局 02 基礎教育處 正常 950081100102813 陳璟瑢 70.9 82.20 76.5500 1
95008 平潭綜合實驗區社會事業局 02 基礎教育處 正常 950081101000614 林阿芳 71.1 78.06 74.5800 2
95008 平潭綜合實驗區社會事業局 02 基礎教育處 正常 950081100701207 林青 70.45 75.50 72.9750 3
95009 平潭綜合實驗區綜合執法與應急管理局 01 辦公室 正常 950091900103512 林桂輝 70.35 80.24 75.2950 1
95009 平潭綜合實驗區綜合執法與應急管理局 01 辦公室 正常 950091400801013 黃勤堯 68.15 81.18 74.6650 2
95009 平潭綜合實驗區綜合執法與應急管理局 01 辦公室 正常 950091701602427 吳發敏 68.65 79.28 73.9650 3
95010 平潭綜合實驗區金井片區管理局 01 內設處室 正常 950103404700111 林宇航 71.8 81.40 76.6000 1
95010 平潭綜合實驗區金井片區管理局 01 內設處室 正常 950103403401301 李若晨 70.85 82.30 76.5750 2
95010 平潭綜合實驗區金井片區管理局 01 內設處室 正常 950103104200219 薛曉燕 73.05 78.60 75.8250 3
95010 平潭綜合實驗區金井片區管理局 02 內設處室 正常 950103101902209 郭之欣 71.05 82.90 76.9750 1
95010 平潭綜合實驗區金井片區管理局 02 內設處室 正常 950103104600212 蔡雯欣 72.6 81.30 76.9500 2
95010 平潭綜合實驗區金井片區管理局 02 內設處室 正常 950103102702517 陳星 74.9 77.20 76.0500 3
95011 平潭綜合實驗區海壇片區管理局 01 業務處室 正常 9501 高雨欣 72.35 83.84 78.0950 1
95011 平潭綜合實驗區海壇片區管理局 01 業務處室 正常 9501 倪雨彤 72.35 81.48 76.9150 2
95011 平潭綜合實驗區海壇片區管理局 01 業務處室 正常 9501 王宏暉 69.95 82.04 75.9950 3
95011 平潭綜合實驗區海壇片區管理局 02 業務處室 正常 9501 吳媛媛 72.95 81.00 76.9750 1
95011 平潭綜合實驗區海壇片區管理局 02 業務處室 正常 9501 陳依然 74.9 79.02 76.9600 2
95011 平潭綜合實驗區海壇片區管理局 02 業務處室 正常 9501 林珮琳 73.15 78.62 75.8850 3
95012 平潭綜合實驗區蘇平片區管理局 01 黨政辦公室 正常 950123302102009 廖偉豪 68.15 78.50 73.3250 1
95012 平潭綜合實驗區蘇平片區管理局 01 黨政辦公室 正常 950123102400427 施夢玲 69.35 77.28 73.3150 2
95012 平潭綜合實驗區蘇平片區管理局 01 黨政辦公室 正常 950123104500914 陳若瑤 65.05 80.24 72.6450 3
95013 平潭綜合實驗區文學藝術界聯合會 01 辦公室 正常 950131100301925 黃文瀅 68.85 79.56 74.2050 1
95013 平潭綜合實驗區文學藝術界聯合會 01 辦公室 正常 950131100400612 林婷 67.8 80.54 74.1700 2
95013 平潭綜合實驗區文學藝術界聯合會 01 辦公室 正常 950131300404715 黃怡婧 68.05 79.08 73.5650 3
95014 平潭綜合實驗區黨工委黨校(行政學院) 01 辦公室 正常 950141101102406 黃仟慧 73.65 82.98 78.3150 1
95014 平潭綜合實驗區黨工委黨校(行政學院) 01 辦公室 正常 950141100701001 高敏珊 73 81.66 77.3300 2
95014 平潭綜合實驗區黨工委黨校(行政學院) 01 辦公室 正常 950141100102506 黃錦文 71.35 82.12 76.7350 3
95014 平潭綜合實驗區黨工委黨校(行政學院) 02 辦公室 正常 950141201002716 鄭妤歡 68.5 80.64 74.5700 1
95014 平潭綜合實驗區黨工委黨校(行政學院) 02 辦公室 正常 950141500103719 嚴金旗 67.45 78.98 73.2150 2
95014 平潭綜合實驗區黨工委黨校(行政學院) 02 辦公室 正常 950141101000510 陳青思 64.9 79.00 71.9500 3
95015 平潭綜合實驗區台胞台企服務中心 01 交流服務科(海峽兩岸交流中心) 正常 950151900103012 張晶晶 70.95 80.88 75.9150 1
95015 平潭綜合實驗區台胞台企服務中心 01 交流服務科(海峽兩岸交流中心) 正常 950151100402814 林麗群 67.75 79.56 73.6550 2
95015 平潭綜合實驗區台胞台企服務中心 01 交流服務科(海峽兩岸交流中心) 正常 950151100701827 陳文穎 68.85 77.48 73.1650 3
95015 平潭綜合實驗區台胞台企服務中心 02 交流服務科(海峽兩岸交流中心) 正常 950151300700421 葉偉健 66.3 79.00 72.6500 1
95015 平潭綜合實驗區台胞台企服務中心 02 交流服務科(海峽兩岸交流中心) 正常 950151100700504 林晞婷 66.6 78.30 72.4500 2
95015 平潭綜合實驗區台胞台企服務中心 02 交流服務科(海峽兩岸交流中心) 正常 950151100502128 陳靜楠 65.15 77.50 71.3250 3
95015 平潭綜合實驗區台胞台企服務中心 03 創業就業服務科 正常 950151101001403 陳錦婷 70.85 81.40 76.1250 1
95015 平潭綜合實驗區台胞台企服務中心 03 創業就業服務科 正常 950151201001307 吳雨桐 66.7 83.36 75.0300 2
95015 平潭綜合實驗區台胞台企服務中心 03 創業就業服務科 正常 950151401201125 餘影影 69.25 78.70 73.9750 3
95015 平潭綜合實驗區台胞台企服務中心 04 谘詢宣傳與權益保護科 正常 950151101201519 丁倩倩 71.6 82.20 76.9000 1
95015 平潭綜合實驗區台胞台企服務中心 04 谘詢宣傳與權益保護科 正常 950151300301206 李韞婕 65.05 82.10 73.5750 2
95015 平潭綜合實驗區台胞台企服務中心 04 谘詢宣傳與權益保護科 正常 950151100701208 鄭曦 61.55 83.40 72.4750 3

(責任編輯:小今)

專題推薦

進入關懷模式