分享至
| 初高中-2023年秋晉江市合同教師招聘需求表及聯係方式 | |||||||||||||||||||||
| 序號 | 填報單位 | 新增需求總數 | 招聘崗位 | 聯係人 | 聯係方式 | ||||||||||||||||
| 語文 | 數學 | 英語 | 政治 | 曆史 | 地理 | 物理 | 化學 | 生物 | 體育 | 音樂 | 美術 | 計算機 | 教心 | 通用(勞動)技術 | 日語 | 衛生保健 | |||||
| 1 | 晉江中小學生示範性綜合實踐基地 | 1 | 1 | 施議雄 | |||||||||||||||||
| 2 | 晉江學校 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 晉江市三民中學 | 4 | 2 | 1 | 1 | 陳誌彬 | |||||||||||||||
| 4 | 晉江市東石中學 | 19 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 蔡發展 | ||||||||
| 5 | 晉江市豐光中學 | 0 | 曾振昌 | ||||||||||||||||||
| 6 | 晉江市雲峰中學 | 1 | 1 | 施扶承 | |||||||||||||||||
| 7 | 晉江市僑聲中學 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 蘇維宏 | ||||||||||
| 8 | 晉江市養正中學 | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 晉江市內坑中學 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 張程鈞 | |||||||||||
| 10 | 晉江市華僑中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 曾雅玲 | |||||||||||||||
| 11 | 晉江市南僑中學 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 施珊妹 | ||||||||
| 12 | 晉江市南嶽中學 | 0 | 柯孫芽 | ||||||||||||||||||
| 13 | 晉江市南峰中學 | 1 | 1 | 李文育 | |||||||||||||||||
| 14 | 晉江市南灣中學 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | 晉江市季延中學 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | 晉江市安海中學 | 0 | 陳均陽 | ||||||||||||||||||
| 17 | 晉江市實驗中學 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 柳曉升 | |||||||||||||
| 18 | 晉江市尚誌中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黃銘銘 | ||||||||||||||
| 19 | 晉江市平山中學 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 李大森 | |||||||||||||
| 20 | 晉江市慎中實驗學校 | 2 | 1 | 1 | 陳昌白 | ||||||||||||||||
| 21 | 晉江市新僑中學 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 廖昌都 | ||||||||||
| 22 | 晉江市鬆熹中學 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 顏財濱 | |||||||||||||
| 23 | 晉江市梅溪中學 | 0 | |||||||||||||||||||
| 24 | 晉江市毓英中學 | 50 | 9 | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 周老師 王老師 | ||||||||||
| 25 | 晉江市永和中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 施鴻儀 | ||||||||||||||
| 26 | 晉江市江濱中學 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黃文治 | ||||||||||
| 27 | 晉江市池店中學 | 1 | 1 | 林豔紅 | |||||||||||||||||
| 28 | 晉江市深滬中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 林春 | ||||||||||||||
| 29 | 晉江市潘徑中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 黃奇術 | |||||||||||||||
| 30 | 晉江市靈水中學 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 劉建昌 | ||||||||||||||
| 31 | 晉江市石圳華僑中學 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 林文學 | ||||||||||||
| 32 | 晉江市磁灶中學 | 6 | 5 | 1 | 2 | 陳玉發 | |||||||||||||||
| 33 | 晉江市第一中學 | 0 | |||||||||||||||||||
| 34 | 晉江市第二中學 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 高樹偉 | |||||||||
| 35 | 晉江市第五中學 | 0 | |||||||||||||||||||
| 36 | 晉江市紫華中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 黃照鄰 | |||||||||||||||
| 37 | 晉江市紫峰中學 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 吳明慶 | ||||||||||||||
| 38 | 晉江市紫帽中學 | 4 | 1 | 1 | 2 | 祝正勇 | |||||||||||||||
| 39 | 晉江市羅山中學 | 0 | 殷誌平 | ||||||||||||||||||
| 40 | 晉江市英林中學 | 2 | 2 | 洪容容 | |||||||||||||||||
| 41 | 晉江市西濱中學 | 6 | 3 | 2 | 1 | 蘇夥鳳 | |||||||||||||||
| 42 | 晉江市遠華中學 | 1 | 1 | 黃馨 | |||||||||||||||||
| 43 | 晉江市金山中學 | 1 | 1 | 黃國榮 | |||||||||||||||||
| 44 | 晉江市錦東華僑學校 | 2 | 1 | 1 | 蔡榮昌 | ||||||||||||||||
| 45 | 晉江市陽溪中學 | 2 | 1 | 1 | 施榮鑫 | ||||||||||||||||
| 46 | 晉江市陳埭民族中學 | 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 陳祖青 | |||||||||||
| 47 | 晉江市首峰中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 徐錫孟 | |||||||||||||
| 48 | 晉江市高登中學 | 0 | |||||||||||||||||||
| 49 | 晉江市龍僑中學 | 0 | |||||||||||||||||||
| 50 | 泉州五中橋南校區 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 林真真 | ||||||||||||
| 擬招聘合同教師合計 | 281 | 52 | 46 | 46 | 18 | 19 | 18 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||

已有 人關注
