發布:2026-04-07 09:24:53 關注:52569次
| 科技大學第一附屬醫院2024年度用人計劃表(碩士) | |||
| 科室 | 學曆 | 專業(三級學科) | 具體要求 |
| 血液內科 | 碩士 | 血液病學 | |
| 呼吸與危重症醫學科 | 碩士 | 臨床醫學(呼吸病學) | 四證合一 |
| 呼吸內科 | |||
| 心血管內科 | 碩士 | 心血管內科 | 介入方向優先 |
| 神經內科 | 碩士 | 神經病學(神經介入) | 神經介入方向 |
| 神經病學(神經重症) | 神經重症方向 | ||
| 腎髒內科、血液淨化科 | 碩士 | 腎髒內科 | 獲得規培合格證書 |
| 甲狀腺外科 | 碩士 | 普通外科 | |
| 顯微外科 | 碩士 | 整形外科、手外科 | |
| 神經外科 | 碩士 | 神經外科(神經介入) | |
| 神經外科 | |||
| 神經外科 | 具有較強的科研能力,具有國家自然科學基金或省級課題申報經驗 | ||
| 心血管外科 | 碩士 | 心血管外科 | |
| 胸外科 | 碩士 | 心胸外科 | |
| 肝膽胰外科 | 碩士 | 肝膽、胃腸、腫瘤外科 | 四證合一 |
| 胃腸外科 | 碩士 | 肝移植 | |
| 麻醉科 | 碩士 | 麻醉學 | 麻醉治療、疼痛治療方向 |
| 麻醉與急危重症醫學方向或呼吸與危重症醫學相關方向 | |||
| 臨床麻醉學 | |||
| 急診醫學部 | 碩士 | 急診醫學、內科學、重症醫學等 | 急診、重症、呼吸、心血管、腎髒病等內科學專業 |
| 骨科學、顯微外科 | 獲得執業醫師資格證書、規培證書,基礎紮實,具備良好溝通能力,能獨立處理病人 | ||
| 重症醫學科 | 碩士 | 重症醫學、腎髒內科、心血管內科、呼吸內科 | |
| 眼科 | 碩士 | 視光專業 | |
| 口腔頜麵外科 | 碩士 | 頜麵外科腫瘤專業、頜麵外科種植專業 | |
| 口腔門診 | 碩士 | 兒童牙病專業、牙周病專業 | |
| 碩士 | 口腔種植修複 | 獲得口腔執業醫師資格證書,完成口腔執業醫師規範化培訓,能獨立完成口腔門診常見多發病的診療工作。 | |
| 耳鼻喉科 | 碩士 | 耳鼻喉專業 | |
| 血管外科 | 碩士 | 血管外科 | 能獨立開展簡單的開放手術及熟練的腔內介入技術。 |
| 介入科 | 碩士 | 介入方向 | |
| 血管外科方向 | 血管外科基本功紮實,具有一定的科研能力 | ||
| 產科 | 碩士 | 婦產科 | 要求具備一定科研能力 |
| 碩士 | |||
| 小兒外科 | 碩士 | 小兒骨科方向 | 小兒骨科、創傷方向 |
| 兒童血液腫瘤科 | 碩士 | 兒童血液病 | |
| 康複醫學科 | 碩士 | 康複理療學 | |
| 燒傷整形科 | 碩士 | 皮膚美容 | 注射美容方向 |
| 皮膚科 | 碩士 | 皮膚激光美容、皮膚外科方向 | 皮膚性病學專業 |
| 超聲科 | 碩士 | 超聲醫學 | 能獨立值班,四證合一 |
| 臨床醫學(腫瘤學、急診醫學或外科學) | 具有一定急救經驗,熟練掌握臨床操作 | ||
| 病理科 | 碩士 | 病理學專業 | 獲得執業醫師證書和規培證書,能夠完成病理取材和初診工作,具有一定的英語閱讀和寫作能力 |
| 核醫學科 | 碩士 | 核醫學專業 | 核醫學專業技師崗位 |
| 檢驗科 | 碩士 | 微生物 | 獲得醫學檢驗初級資格證書,具有較強的科研能力 |
| 免疫學 | |||
| 中心實驗室 | 碩士 | 生物信息學 | 掌握生信分析相關技術 |
| 心電圖室 | 碩士 | 冠心病、高血壓、心律失常、心髒康複 | 獲得執業醫師資格證書和規培合格證書 |
| 輸血科 | 碩士 | 血液學、重症醫學、臨床檢驗專業 | 獲得執業醫師資格證書和規培合格證書 |
| GCP辦公室 | 碩士 | 藥學 | 獲得藥師資格證者優先 |
| 全科醫學 | 獲得執業醫師資格證書和規培合格證書 | ||
| 護理部 | 碩士 | 護理專業 | |
| 感染防控部 | 碩士 | 醫學類相關專業 | |
| 病案統計室 | 碩士 | 醫學情報學、圖書情報與檔案管理、信息管理與信息係統(醫藥衛生方向) | 1.2024年全日製應屆碩士研究生; 2.從事DIP/DRG信息化管理工作; 3.有臨床醫學、基礎醫學、衛生管理、病案信息等相關專業背景及理論基礎: 4.具有醫療數據管理、挖掘分析、輔助決策和運用的能力,可承擔一定科研任務; 5.熟悉醫療信息係統管理、具有病案編碼員上崗證或編碼技能培訓證者優先。 |
| 衛生管理、流行病與衛生統計學 | 1.2024年全日製應屆碩士研究生; 2.具有收集整理臨床診療數據、建立醫療數據研究分析模型、並進行數據挖掘的能力; 3.能熟練使用辦公軟件和SAS、SPSS、Stata、R語言、Python等統計分析軟件。 |
||
【1】凡本網注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬於,轉載請必須注明,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】benwangzhuanzaibingzhumingziqitalaiyuandezuopin,shibenzheweiqiuzhizhechuandigengduoxinxizhimude,bingbudaibiaobenwangzantongqiguandianhuozhengshiqineirongdezhenshixing,buchengdancileizuopinqinquanxingweidezhijiezerenjiliandaizeren。qitameiti、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,並自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯係。
其他教職工招聘